Kursna lista na dan 13.05.2008.
| Šifra valute | Država | Oznaka valute | Važi za | Kupovni kurs | Srednji kurs | Prodajni kurs | |
![]() | 978 | Evropska unija | EUR | 1 | 82,3525 | 82,6003 | 82,8481 |
![]() | 840 | SAD | USD | 1 | 53,0348 | 53,1944 | 53,3540 |
![]() | 756 | Švajcarska | CHF | 1 | 50,7253 | 50,8779 | 51,0305 |
![]() | 826 | Velika Britanija | GBP | 1 | 103,6141 | 103,9259 | 104,2377 |
![]() | 036 | Australija | AUD | 1 | 50,1477 | 50,2986 | 50,4495 |
![]() | 124 | Kanada | CAD | 1 | 52,6854 | 52,8439 | 53,0024 |
![]() | 752 | Švedska | SEK | 1 | 8,8603 | 8,8870 | 8,9137 |
![]() | 208 | Danska | DKK | 1 | 11,0321 | 11,0653 | 11,0985 |
![]() | 578 | Norveška | NOK | 1 | 10,4757 | 10,5072 | 10,5387 |
![]() | 392 | Japan | JPY | 100 | 51,0587 | 51,2123 | 51,3659 |
![]() | 191 | Hrvatska | HRK | 1 | 11,3790 | ||
![]() | 414 | Kuvajt | KWD | 1 | 199,5176 | ||
![]() | 985 | Poljska | PLN | 1 | 24,4062 | ||
![]() | 203 | Češka | CZK | 1 | 3,3145 | ||
![]() | 703 | Slovačka | SKK | 1 | 2,6033 | ||
![]() | 348 | Mаđarska | HUF | 100 | 33,0467 | ||
![]() | 977 | Bosna i Hercegovina | BAM | 1 | 42,2329 | ||
![]() | 807 | Makedonija | MKD | 1 | 1,3683 | ||
![]() | 975 | Bugarska | BGN | 1 | 42,2335 | ||
![]() | 946 | Rumunija | RON | 1 | 22,3601 | ||
![]() | 643 | Rusija | RUB | 1 | 2,2467 | ||
![]() | 949 | Turska | TRY | 1 | 41,9781 | ||
![]() | 233 | Estonija | EEK | 1 | 5,2781 | ||
![]() | 440 | Litvanija | LTL | 1 | 23,9213 | ||
![]() | 428 | Letonija | LVL | 1 | 118,3555 | ||
![]() | 980 | Ukrajina | UAH | 1 | 11,5772 | ||
![]() | 498 | Moldavija | MDL | 1 | 5,3359 | ||
![]() | 352 | Island | ISK | 1 | 11,3823 | ||
![]() | 368 | Irak | IQD | 100 | 4,6020 | ||
![]() | 376 | Izrael | ILS | 1 | 15,8182 | ||
![]() | 364 | Iran | IRR | 100 | 0,5943 | ||
![]() | 682 | Saudijska Arabija | SAR | 1 | 14,5391 | ||
![]() | 554 | Novi Zeland | NZD | 1 | 40,9460 | ||
![]() | 986 | Brazil | BRL | 1 | 31,6525 | ||
![]() | 388 | Jamajka | JMD | 100 | 78,3900 | ||
![]() | 032 | Argentina | ARS | 1 | 16,9332 | ||
![]() | 604 | Peru | PEN | 1 | 19,7337 | ||
![]() | 170 | Kolumbija | COP | 100 | 3,0590 | ||
![]() | 484 | Meksiko | MXN | 1 | 5,0551 | ||
![]() | 937 | Venecuela | VEF | 1 | 25,0000 | ||
![]() | 192 | Kuba | CUP | 1 | 2,4516 | ||
![]() | 398 | Kazahstan | KZT | 100 | 45,8200 | ||
![]() | 156 | Kina | CNY | 1 | 7,6405 | ||
![]() | 356 | Indija | INR | 1 | 1,2886 | ||
![]() | 410 | Južna Koreja | KRW | 100 | 5,3020 | ||
![]() | 408 | Severna Koreja | KPW | 1 | 0,3891 | ||
![]() | 458 | Malezija | MYR | 1 | 16,7099 | ||
![]() | 360 | Indonezija | IDR | 100 | 0,5906 | ||
![]() | 764 | Tajland | THB | 1 | 1,6768 | ||
![]() | 901 | Tajvan | TWD | 1 | 1,7346 | ||
![]() | 608 | Filipini | PHP | 1 | 1,2555 | ||
![]() | 462 | Maldivi | MVR | 1 | 4,3136 | ||
![]() | 702 | Singapur | SGD | 1 | 39,0527 | ||
![]() | 818 | Egipat | EGP | 1 | 10,0000 | ||
![]() | 788 | Tunis | TND | 1 | 46,6638 | ||
![]() | 434 | Libija | LYD | 1 | 46,4331 | ||
![]() | 404 | Kenija | KES | 100 | 89,0600 | ||
![]() | 710 | Južna Afrika | ZAR | 1 | 6,9384 |





























































