Kursna lista na dan 02.07.2009.
| Šifra valute | Država | Oznaka valute | Važi za | Kupovni kurs | Srednji kurs | Prodajni kurs | |
![]() | 978 | Evropska unija | EUR | 1 | 93,1053 | 93,3855 | 93,6657 |
![]() | 840 | SAD | USD | 1 | 65,9480 | 66,1464 | 66,3448 |
![]() | 756 | Švajcarska | CHF | 1 | 61,2333 | 61,4176 | 61,6019 |
![]() | 826 | Velika Britanija | GBP | 1 | 108,5397 | 108,8663 | 109,1929 |
![]() | 036 | Australija | AUD | 1 | 52,9971 | 53,1566 | 53,3161 |
![]() | 124 | Kanada | CAD | 1 | 57,4157 | 57,5885 | 57,7613 |
![]() | 752 | Švedska | SEK | 1 | 8,6718 | 8,6979 | 8,7240 |
![]() | 208 | Danska | DKK | 1 | 12,4994 | 12,5370 | 12,5746 |
![]() | 578 | Norveška | NOK | 1 | 10,3758 | 10,4070 | 10,4382 |
![]() | 392 | Japan | JPY | 100 | 68,2741 | 68,4795 | 68,6849 |
![]() | 191 | Hrvatska | HRK | 1 | 12,7985 | ||
![]() | 414 | Kuvajt | KWD | 1 | 230,0702 | ||
![]() | 985 | Poljska | PLN | 1 | 21,4148 | ||
![]() | 203 | Češka | CZK | 1 | 3,6211 | ||
![]() | 348 | Mаđarska | HUF | 100 | 34,6167 | ||
![]() | 977 | Bosna i Hercegovina | BAM | 1 | 47,7472 | ||
![]() | 807 | Makedonija | MKD | 1 | 1,5352 | ||
![]() | 975 | Bugarska | BGN | 1 | 47,7480 | ||
![]() | 946 | Rumunija | RON | 1 | 22,1324 | ||
![]() | 643 | Rusija | RUB | 1 | 2,1572 | ||
![]() | 949 | Turska | TRY | 1 | 43,5648 | ||
![]() | 233 | Estonija | EEK | 1 | 5,9673 | ||
![]() | 440 | Litvanija | LTL | 1 | 27,0447 | ||
![]() | 428 | Letonija | LVL | 1 | 132,7441 | ||
![]() | 980 | Ukrajina | UAH | 1 | 8,7818 | ||
![]() | 498 | Moldavija | MDL | 1 | 6,0355 | ||
![]() | 352 | Island | ISK | 1 | 12,9059 | ||
![]() | 368 | Irak | IQD | 100 | 5,8040 | ||
![]() | 376 | Izrael | ILS | 1 | 17,1000 | ||
![]() | 364 | Iran | IRR | 100 | 0,6804 | ||
![]() | 682 | Saudijska Arabija | SAR | 1 | 17,7383 | ||
![]() | 554 | Novi Zeland | NZD | 1 | 42,5369 | ||
![]() | 986 | Brazil | BRL | 1 | 34,7766 | ||
![]() | 388 | Jamajka | JMD | 100 | 77,3400 | ||
![]() | 032 | Argentina | ARS | 1 | 21,4976 | ||
![]() | 604 | Peru | PEN | 1 | 22,5261 | ||
![]() | 170 | Kolumbija | COP | 100 | 3,1570 | ||
![]() | 484 | Meksiko | MXN | 1 | 4,9961 | ||
![]() | 937 | Venecuela | VEF | 1 | 31,0464 | ||
![]() | 192 | Kuba | CUP | 1 | 2,9930 | ||
![]() | 398 | Kazahstan | KZT | 100 | 44,8900 | ||
![]() | 156 | Kina | CNY | 1 | 9,8615 | ||
![]() | 356 | Indija | INR | 1 | 1,4101 | ||
![]() | 410 | Južna Koreja | KRW | 100 | 5,2530 | ||
![]() | 408 | Severna Koreja | KPW | 1 | 0,4751 | ||
![]() | 458 | Malezija | MYR | 1 | 19,1066 | ||
![]() | 360 | Indonezija | IDR | 100 | 0,6000 | ||
![]() | 764 | Tajland | THB | 1 | 1,9704 | ||
![]() | 901 | Tajvan | TWD | 1 | 1,9704 | ||
![]() | 608 | Filipini | PHP | 1 | 1,3914 | ||
![]() | 462 | Maldivi | MVR | 1 | 5,2703 | ||
![]() | 702 | Singapur | SGD | 1 | 46,2533 | ||
![]() | 818 | Egipat | EGP | 1 | 11,9692 | ||
![]() | 788 | Tunis | TND | 1 | 50,2445 | ||
![]() | 434 | Libija | LYD | 1 | 0,0000 | ||
![]() | 404 | Kenija | KES | 100 | 90,9200 | ||
![]() | 710 | Južna Afrika | ZAR | 1 | 8,3674 |




























































