Kursna lista na dan 09.02.2010.
| Šifra valute | Država | Oznaka valute | Važi za | Kupovni kurs | Srednji kurs | Prodajni kurs | |
![]() | 978 | Evropska unija | EUR | 1 | 98,2434 | 98,5390 | 98,8346 |
![]() | 840 | SAD | USD | 1 | 71,6686 | 71,8843 | 72,1000 |
![]() | 756 | Švajcarska | CHF | 1 | 66,8732 | 67,0744 | 67,2756 |
![]() | 826 | Velika Britanija | GBP | 1 | 112,0221 | 112,3592 | 112,6963 |
![]() | 036 | Australija | AUD | 1 | 62,3214 | 62,5089 | 62,6964 |
![]() | 124 | Kanada | CAD | 1 | 66,9689 | 67,1704 | 67,3719 |
![]() | 752 | Švedska | SEK | 1 | 9,6837 | 9,7128 | 9,7419 |
![]() | 208 | Danska | DKK | 1 | 13,1959 | 13,2356 | 13,2753 |
![]() | 578 | Norveška | NOK | 1 | 12,0425 | 12,0787 | 12,1149 |
![]() | 392 | Japan | JPY | 100 | 80,0941 | 80,3351 | 80,5761 |
![]() | 191 | Hrvatska | HRK | 1 | 13,4469 | ||
![]() | 414 | Kuvajt | KWD | 1 | 249,2765 | ||
![]() | 985 | Poljska | PLN | 1 | 24,0627 | ||
![]() | 203 | Češka | CZK | 1 | 3,7463 | ||
![]() | 348 | Mаđarska | HUF | 100 | 35,9776 | ||
![]() | 977 | Bosna i Hercegovina | BAM | 1 | 50,3822 | ||
![]() | 807 | Makedonija | MKD | 1 | 1,6268 | ||
![]() | 975 | Bugarska | BGN | 1 | 50,3830 | ||
![]() | 946 | Rumunija | RON | 1 | 23,4522 | ||
![]() | 643 | Rusija | RUB | 1 | 2,2368 | ||
![]() | 949 | Turska | TRY | 1 | 45,2491 | ||
![]() | 233 | Estonija | EEK | 1 | 6,2966 | ||
![]() | 440 | Litvanija | LTL | 1 | 28,5372 | ||
![]() | 428 | Letonija | LVL | 1 | 139,3960 | ||
![]() | 980 | Ukrajina | UAH | 1 | 9,1125 | ||
![]() | 498 | Moldavija | MDL | 1 | 5,7823 | ||
![]() | 352 | Island | ISK | 1 | 0,0000 | ||
![]() | 368 | Irak | IQD | 100 | 6,3000 | ||
![]() | 376 | Izrael | ILS | 1 | 19,4694 | ||
![]() | 364 | Iran | IRR | 100 | 0,7475 | ||
![]() | 682 | Saudijska Arabija | SAR | 1 | 19,3599 | ||
![]() | 554 | Novi Zeland | NZD | 1 | 48,1571 | ||
![]() | 986 | Brazil | BRL | 1 | 37,3466 | ||
![]() | 388 | Jamajka | JMD | 100 | 82,6800 | ||
![]() | 032 | Argentina | ARS | 1 | 21,4024 | ||
![]() | 604 | Peru | PEN | 1 | 25,4899 | ||
![]() | 170 | Kolumbija | COP | 100 | 3,6450 | ||
![]() | 484 | Meksiko | MXN | 1 | 4,9819 | ||
![]() | 937 | Venecuela | VEF | 1 | 16,9363 | ||
![]() | 192 | Kuba | CUP | 1 | 3,2663 | ||
![]() | 398 | Kazahstan | KZT | 100 | 49,7700 | ||
![]() | 156 | Kina | CNY | 1 | 9,8455 | ||
![]() | 356 | Indija | INR | 1 | 1,3993 | ||
![]() | 410 | Južna Koreja | KRW | 100 | 6,2010 | ||
![]() | 408 | Severna Koreja | KPW | 1 | 0,0000 | ||
![]() | 458 | Malezija | MYR | 1 | 19,3532 | ||
![]() | 360 | Indonezija | IDR | 100 | 0,7665 | ||
![]() | 764 | Tajland | THB | 1 | 2,0003 | ||
![]() | 901 | Tajvan | TWD | 1 | 0,0000 | ||
![]() | 608 | Filipini | PHP | 1 | 1,4190 | ||
![]() | 462 | Maldivi | MVR | 1 | 5,7517 | ||
![]() | 702 | Singapur | SGD | 1 | 47,4064 | ||
![]() | 818 | Egipat | EGP | 1 | 13,3147 | ||
![]() | 788 | Tunis | TND | 1 | 53,2096 | ||
![]() | 434 | Libija | LYD | 1 | 58,8832 | ||
![]() | 404 | Kenija | KES | 100 | 98,7200 | ||
![]() | 710 | Južna Afrika | ZAR | 1 | 9,0360 |




























































