Kursna lista na dan 06.09.2010.
| Šifra valute | Država | Oznaka valute | Važi za | Kupovni kurs | Srednji kurs | Prodajni kurs | |
![]() | 978 | Evropska unija | EUR | 1 | 105,3100 | 105,6269 | 105,9438 |
![]() | 840 | SAD | USD | 1 | 81,6483 | 81,8940 | 82,1397 |
![]() | 756 | Švajcarska | CHF | 1 | 80,4815 | 80,7237 | 80,9659 |
![]() | 826 | Velika Britanija | GBP | 1 | 126,3467 | 126,7269 | 127,1071 |
![]() | 036 | Australija | AUD | 1 | 74,8419 | 75,0671 | 75,2923 |
![]() | 124 | Kanada | CAD | 1 | 78,6482 | 78,8849 | 79,1216 |
![]() | 752 | Švedska | SEK | 1 | 11,3135 | 11,3475 | 11,3815 |
![]() | 208 | Danska | DKK | 1 | 14,1392 | 14,1817 | 14,2242 |
![]() | 578 | Norveška | NOK | 1 | 13,3707 | 13,4109 | 13,4511 |
![]() | 392 | Japan | JPY | 100 | 96,7656 | 97,0568 | 97,3480 |
![]() | 191 | Hrvatska | HRK | 1 | 14,4879 | ||
![]() | 414 | Kuvajt | KWD | 1 | 284,6319 | ||
![]() | 985 | Poljska | PLN | 1 | 26,7072 | ||
![]() | 203 | Češka | CZK | 1 | 4,2792 | ||
![]() | 348 | Mаđarska | HUF | 100 | 36,9998 | ||
![]() | 977 | Bosna i Hercegovina | BAM | 1 | 54,0062 | ||
![]() | 807 | Makedonija | MKD | 1 | 1,7260 | ||
![]() | 975 | Bugarska | BGN | 1 | 0,0000 | ||
![]() | 946 | Rumunija | RON | 1 | 0,0000 | ||
![]() | 643 | Rusija | RUB | 1 | 0,0000 | ||
![]() | 949 | Turska | TRY | 1 | 0,0000 | ||
![]() | 233 | Estonija | EEK | 1 | 0,0000 | ||
![]() | 440 | Litvanija | LTL | 1 | 0,0000 | ||
![]() | 428 | Letonija | LVL | 1 | 0,0000 | ||
![]() | 980 | Ukrajina | UAH | 1 | 10,4192 | ||
![]() | 498 | Moldavija | MDL | 1 | 6,7248 | ||
![]() | 352 | Island | ISK | 1 | 0,0000 | ||
![]() | 368 | Irak | IQD | 100 | 7,0620 | ||
![]() | 376 | Izrael | ILS | 1 | 21,8447 | ||
![]() | 364 | Iran | IRR | 100 | 0,8270 | ||
![]() | 682 | Saudijska Arabija | SAR | 1 | 22,0068 | ||
![]() | 554 | Novi Zeland | NZD | 1 | 0,0000 | ||
![]() | 986 | Brazil | BRL | 1 | 0,0000 | ||
![]() | 388 | Jamajka | JMD | 100 | 96,7200 | ||
![]() | 032 | Argentina | ARS | 1 | 0,0000 | ||
![]() | 604 | Peru | PEN | 1 | 29,4285 | ||
![]() | 170 | Kolumbija | COP | 100 | 4,5530 | ||
![]() | 484 | Meksiko | MXN | 1 | 6,3323 | ||
![]() | 937 | Venecuela | VEF | 1 | 19,1913 | ||
![]() | 192 | Kuba | CUP | 1 | 3,7040 | ||
![]() | 398 | Kazahstan | KZT | 100 | 55,9000 | ||
![]() | 156 | Kina | CNY | 1 | 12,0584 | ||
![]() | 356 | Indija | INR | 1 | 0,0000 | ||
![]() | 410 | Južna Koreja | KRW | 100 | 7,0250 | ||
![]() | 408 | Severna Koreja | KPW | 1 | 0,6090 | ||
![]() | 458 | Malezija | MYR | 1 | 0,0000 | ||
![]() | 360 | Indonezija | IDR | 100 | 0,9054 | ||
![]() | 764 | Tajland | THB | 1 | 0,0000 | ||
![]() | 901 | Tajvan | TWD | 1 | 0,0000 | ||
![]() | 608 | Filipini | PHP | 1 | 0,0000 | ||
![]() | 462 | Maldivi | MVR | 1 | 6,0000 | ||
![]() | 702 | Singapur | SGD | 1 | 0,0000 | ||
![]() | 818 | Egipat | EGP | 1 | 14,7905 | ||
![]() | 788 | Tunis | TND | 1 | 55,9068 | ||
![]() | 434 | Libija | LYD | 1 | 64,7409 | ||
![]() | 404 | Kenija | KES | 100 | 103,9300 | ||
![]() | 710 | Južna Afrika | ZAR | 1 | 0,0000 |




























































