Kursna lista na dan 09.09.2010.
| Šifra valute | Država | Oznaka valute | Važi za | Kupovni kurs | Srednji kurs | Prodajni kurs | |
![]() | 978 | Evropska unija | EUR | 1 | 104,9273 | 105,2430 | 105,5587 |
![]() | 840 | SAD | USD | 1 | 82,6069 | 82,8555 | 83,1041 |
![]() | 756 | Švajcarska | CHF | 1 | 81,7318 | 81,9777 | 82,2236 |
![]() | 826 | Velika Britanija | GBP | 1 | 127,7420 | 128,1264 | 128,5108 |
![]() | 036 | Australija | AUD | 1 | 76,0839 | 76,3128 | 76,5417 |
![]() | 124 | Kanada | CAD | 1 | 79,5325 | 79,7718 | 80,0111 |
![]() | 752 | Švedska | SEK | 1 | 11,3433 | 11,3774 | 11,4115 |
![]() | 208 | Danska | DKK | 1 | 14,0908 | 14,1332 | 14,1756 |
![]() | 578 | Norveška | NOK | 1 | 13,3188 | 13,3589 | 13,3990 |
![]() | 392 | Japan | JPY | 100 | 98,6900 | 98,9870 | 99,2840 |
![]() | 191 | Hrvatska | HRK | 1 | 14,4565 | ||
![]() | 414 | Kuvajt | KWD | 1 | 289,1291 | ||
![]() | 985 | Poljska | PLN | 1 | 26,5906 | ||
![]() | 203 | Češka | CZK | 1 | 4,2548 | ||
![]() | 348 | Mаđarska | HUF | 100 | 36,5503 | ||
![]() | 977 | Bosna i Hercegovina | BAM | 1 | 53,8099 | ||
![]() | 807 | Makedonija | MKD | 1 | 1,7355 | ||
![]() | 975 | Bugarska | BGN | 1 | 53,8107 | ||
![]() | 946 | Rumunija | RON | 1 | 24,6142 | ||
![]() | 643 | Rusija | RUB | 1 | 2,6815 | ||
![]() | 949 | Turska | TRY | 1 | 54,5979 | ||
![]() | 233 | Estonija | EEK | 1 | 6,7265 | ||
![]() | 440 | Litvanija | LTL | 1 | 30,4814 | ||
![]() | 428 | Letonija | LVL | 1 | 148,4386 | ||
![]() | 980 | Ukrajina | UAH | 1 | 10,6451 | ||
![]() | 498 | Moldavija | MDL | 1 | 6,8466 | ||
![]() | 352 | Island | ISK | 1 | 0,4606 | ||
![]() | 368 | Irak | IQD | 100 | 7,1800 | ||
![]() | 376 | Izrael | ILS | 1 | 22,0207 | ||
![]() | 364 | Iran | IRR | 100 | 0,8410 | ||
![]() | 682 | Saudijska Arabija | SAR | 1 | 22,2232 | ||
![]() | 554 | Novi Zeland | NZD | 1 | 59,8006 | ||
![]() | 986 | Brazil | BRL | 1 | 47,9576 | ||
![]() | 388 | Jamajka | JMD | 100 | 99,3200 | ||
![]() | 032 | Argentina | ARS | 1 | 20,9748 | ||
![]() | 604 | Peru | PEN | 1 | 30,4399 | ||
![]() | 170 | Kolumbija | COP | 100 | 4,6520 | ||
![]() | 484 | Meksiko | MXN | 1 | 6,3664 | ||
![]() | 937 | Venecuela | VEF | 1 | 19,0000 | ||
![]() | 192 | Kuba | CUP | 1 | 3,7434 | ||
![]() | 398 | Kazahstan | KZT | 100 | 57,3200 | ||
![]() | 156 | Kina | CNY | 1 | 12,1954 | ||
![]() | 356 | Indija | INR | 1 | 1,7798 | ||
![]() | 410 | Južna Koreja | KRW | 100 | 7,0980 | ||
![]() | 408 | Severna Koreja | KPW | 1 | 0,6162 | ||
![]() | 458 | Malezija | MYR | 1 | 26,6249 | ||
![]() | 360 | Indonezija | IDR | 100 | 0,9150 | ||
![]() | 764 | Tajland | THB | 1 | 2,6660 | ||
![]() | 901 | Tajvan | TWD | 1 | 2,5933 | ||
![]() | 608 | Filipini | PHP | 1 | 1,8695 | ||
![]() | 462 | Maldivi | MVR | 1 | 6,5871 | ||
![]() | 702 | Singapur | SGD | 1 | 61,5960 | ||
![]() | 818 | Egipat | EGP | 1 | 14,6833 | ||
![]() | 788 | Tunis | TND | 1 | 56,4421 | ||
![]() | 434 | Libija | LYD | 1 | 65,9945 | ||
![]() | 404 | Kenija | KES | 100 | 107,6600 | ||
![]() | 710 | Južna Afrika | ZAR | 1 | 11,4591 |




























































