Alpha Bank kursna lista
| Šifra valute | Država | Oznaka valute | Važi za | Kupovni kurs | Srednji kurs | Prodajni kurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 978 | Evropska unija | EUR | 1 | 111.0269 | 113.2928 | 115.5587 |
![]() | 840 | SAD | USD | 1 | 87.2240 | 89.4605 | 91.6970 |
![]() | 756 | Švajcarska | CHF | 1 | 91.9355 | 94.2928 | 96.6501 |
![]() | 826 | Velika Britanija | GBP | 1 | 137.0557 | 140.8589 | 144.3804 |
![]() | 036 | Australija | AUD | 1 | 85.3534 | 87.7219 | 89.9149 |
![]() | 124 | Kanada | CAD | 1 | 85.1425 | 87.5051 | 89.6927 |
![]() | 752 | Švedska | SEK | 1 | |||
![]() | 208 | Danska | DKK | 1 | |||
![]() | 578 | Norveška | NOK | 1 | |||
![]() | 392 | Japan | JPY | 100 | |||
![]() | 191 | Hrvatska | HRK | 1 | |||
![]() | 414 | Kuvajt | KWD | 1 | |||
![]() | 985 | Poljska | PLN | 1 | |||
![]() | 203 | Češka | CZK | 1 | |||
![]() | 348 | Mađarska | HUF | 100 | |||
![]() | 977 | Bosna i Hercegovina | BAM | 1 |















