Findomestic Banka kursna lista
| Šifra valute | Država | Oznaka valute | Važi za | Kupovni kurs | Srednji kurs | Prodajni kurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 978 | Evropska unija | EUR | 1 | 111.0269 | 113.2928 | 115.5587 |
![]() | 840 | SAD | USD | 1 | 87.6713 | 89.4605 | 91.2497 |
![]() | 756 | Švajcarska | CHF | 1 | 92.4069 | 94.2928 | 96.1787 |
![]() | 826 | Velika Britanija | GBP | 1 | 138.0417 | 140.8589 | 143.6761 |
![]() | 036 | Australija | AUD | 1 | 85.9675 | 87.7219 | 89.4763 |
![]() | 124 | Kanada | CAD | 1 | 85.7550 | 87.5051 | 89.2552 |
![]() | 752 | Švedska | SEK | 1 | 12.1508 | 12.3988 | 12.6468 |
![]() | 208 | Danska | DKK | 1 | 14.9338 | 15.2386 | 15.5434 |
![]() | 578 | Norveška | NOK | 1 | 14.5897 | 14.8874 | 15.1851 |
![]() | 392 | Japan | JPY | 100 | 110.5736 | 112.8302 | 115.0868 |
![]() | 191 | Hrvatska | HRK | 1 | 14.9922 | ||
![]() | 414 | Kuvajt | KWD | 1 | 314.0790 | 320.4888 | 326.8986 |
![]() | 985 | Poljska | PLN | 1 | 25.9382 | ||
![]() | 203 | Češka | CZK | 1 | 4.4380 | ||
![]() | 348 | Mađarska | HUF | 100 | 37.8766 | ||
![]() | 977 | Bosna i Hercegovina | BAM | 1 | 57.9257 |















