KBC Banka kursna lista
| Šifra valute | Država | Oznaka valute | Važi za | Kupovni kurs | Srednji kurs | Prodajni kurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 978 | Evropska unija | EUR | 1 | 111.2021 | 113.2928 | 115.4508 |
![]() | 840 | SAD | USD | 1 | 87.2299 | 89.4605 | 91.4337 |
![]() | 756 | Švajcarska | CHF | 1 | 90.7196 | 94.2928 | 96.2781 |
![]() | 826 | Velika Britanija | GBP | 1 | 138.1893 | 140.8589 | 143.8952 |
![]() | 036 | Australija | AUD | 1 | 86.5929 | 87.7219 | 88.8386 |
![]() | 124 | Kanada | CAD | 1 | 86.3789 | 87.5051 | 88.6189 |
![]() | 752 | Švedska | SEK | 1 | 12.2392 | 12.3988 | 12.5566 |
![]() | 208 | Danska | DKK | 1 | 15.0425 | 15.2386 | 15.4326 |
![]() | 578 | Norveška | NOK | 1 | 14.6958 | 14.8874 | 15.0769 |
![]() | 392 | Japan | JPY | 100 | 111.3780 | 112.8302 | 114.2664 |
![]() | 191 | Hrvatska | HRK | 1 | |||
![]() | 414 | Kuvajt | KWD | 1 | |||
![]() | 985 | Poljska | PLN | 1 | |||
![]() | 203 | Češka | CZK | 1 | |||
![]() | 348 | Mađarska | HUF | 100 | |||
![]() | 977 | Bosna i Hercegovina | BAM | 1 |















