Unicredit Bank kursna lista
| Šifra valute | Država | Oznaka valute | Važi za | Kupovni kurs | Srednji kurs | Prodajni kurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 978 | Evropska unija | EUR | 1 | 110.4970 | 113.3300 | 116.1630 |
![]() | 840 | SAD | USD | 1 | 86.4600 | 89.5960 | 92.7320 |
![]() | 756 | Švajcarska | CHF | 1 | 92.1300 | 94.4930 | 96.8550 |
![]() | 826 | Velika Britanija | GBP | 1 | 137.5880 | 141.1160 | 144.6440 |
![]() | 036 | Australija | AUD | 1 | 85.6270 | 87.8220 | 90.0180 |
![]() | 124 | Kanada | CAD | 1 | 85.5170 | 87.7100 | 89.9030 |
![]() | 752 | Švedska | SEK | 1 | 12.0710 | 12.3810 | 12.6900 |
![]() | 208 | Danska | DKK | 1 | 14.8660 | 15.2470 | 15.6280 |
![]() | 578 | Norveška | NOK | 1 | 14.4970 | 14.8690 | 15.2410 |
![]() | 392 | Japan | JPY | 100 | 110.1500 | 112.9740 | 115.7980 |
![]() | 191 | Hrvatska | HRK | 1 | 14.6250 | 15.0000 | 15.3750 |
![]() | 414 | Kuvajt | KWD | 1 | |||
![]() | 985 | Poljska | PLN | 1 | |||
![]() | 203 | Češka | CZK | 1 | |||
![]() | 348 | Mađarska | HUF | 100 | |||
![]() | 977 | Bosna i Hercegovina | BAM | 1 | 56.4960 | 57.9450 | 59.3930 |















