Informacije o valutama
Za neke nazive valuta nedostaje prevod na srpski jezik.
Slobodno nas kontaktirajte ako znate prevod, ili mislite da neki drugi, već postojeći, nije dobar.
Za neke nazive valuta nedostaje prevod na srpski jezik.
Slobodno nas kontaktirajte ako znate prevod, ili mislite da neki drugi, već postojeći, nije dobar.
| Šifra valute | Država | Oznaka valute | Engleski naziv | Srpski naziv | |
![]() | 941 | Srbija | RSD | Serbian Dinar | Srpski Dinar |
![]() | 978 | Evropska unija | EUR | Euro | Evro |
![]() | 840 | SAD | USD | US Dollar | Američki Dolar |
![]() | 756 | Švajcarska | CHF | Swiss Franc | Švajcarski Franak |
![]() | 826 | Velika Britanija | GBP | Pound Sterling | Funta Sterlinga |
![]() | 036 | Australija | AUD | Australian Dollar | Australijski Dolar |
![]() | 124 | Kanada | CAD | Canadian Dollar | Kanadski Dolar |
![]() | 752 | Švedska | SEK | Swedish Krona | Švedska Kruna |
![]() | 208 | Danska | DKK | Danish Krone | Danska Kruna |
![]() | 578 | Norveška | NOK | Norwegian Krone | Norveška Kruna |
![]() | 392 | Japan | JPY | Japanese Yen | Japanski Jen |
![]() | 191 | Hrvatska | HRK | Croatian Kuna | Hrvatska Kuna |
![]() | 414 | Kuvajt | KWD | Kuwaiti Dinar | Kuvajtski dinar |
![]() | 985 | Poljska | PLN | Zloty | Zlot |
![]() | 203 | Češka | CZK | Czech Koruna | Češka Kruna |
![]() | 703 | Slovačka | SKK | Slovak Koruna | Slovačka Kruna |
![]() | 348 | Mаđarska | HUF | Forint | Forinta |
![]() | 977 | Bosna i Hercegovina | BAM | Convertible Marks | Konvertibilna Marka |
![]() | 807 | Makedonija | MKD | Denar | Denar |
![]() | 975 | Bugarska | BGN | Bulgarian Lev | Bugarski Lev |
![]() | 946 | Rumunija | RON | Romanian New Leu | Rumunski Novi Lev |
![]() | 643 | Rusija | RUB | Russian Ruble | Ruska Rublja |
![]() | 949 | Turska | TRY | New Turkish Lira | Nova Turska Lira |
![]() | 233 | Estonija | EEK | Kroon | Kruna |
![]() | 440 | Litvanija | LTL | Lithuanian Litas | Litvanski Litas |
![]() | 428 | Letonija | LVL | Latvian Lats | Letonski Lats |
![]() | 980 | Ukrajina | UAH | Hryvnia | Grivna |
![]() | 498 | Moldavija | MDL | Moldovan Leu | Moldavski Lej |
![]() | 352 | Island | ISK | Iceland Krona | Islandska Kruna |
![]() | 368 | Irak | IQD | Iraqi Dinar | Irački Dinar |
![]() | 376 | Izrael | ILS | New Israeli Shekel | Šekel |
![]() | 364 | Iran | IRR | Iranian Rial | Iranski Rijal |
![]() | 682 | Saudijska Arabija | SAR | Saudi Riyal | Saudijski Rijal |
![]() | 554 | Novi Zeland | NZD | New Zealand Dollar | Novo Zelandski Dolar |
![]() | 986 | Brazil | BRL | Brazilian Real | Brazilski Real |
![]() | 388 | Jamajka | JMD | Jamaican Dollar | Jamaјčanski dolar |
![]() | 032 | Argentina | ARS | Argentine Peso | Argentinski Pezos |
![]() | 604 | Peru | PEN | Nuevo Sol | ? |
![]() | 170 | Kolumbija | COP | Colombian Peso | Kolumbijski Pezos |
![]() | 484 | Meksiko | MXN | Mexican Peso | Meksički Pezos |
![]() | 937 | Venecuela | VEF | Venezuelan bolívar fuerte | ? |
![]() | 192 | Kuba | CUP | Cuban Peso | Kubanski Pezos |
![]() | 398 | Kazahstan | KZT | Tenge | Tendže |
![]() | 156 | Kina | CNY | Yuan Renminbi | Juan |
![]() | 356 | Indija | INR | Indian Rupee | Indijska Rupija |
![]() | 410 | Južna Koreja | KRW | South Korean Won | Južno Korejanski Von |
![]() | 408 | Severna Koreja | KPW | North Korean Won | Severno Korejanski Von |
![]() | 458 | Malezija | MYR | Malaysian Ringgit | Malezijski Ringit |
![]() | 360 | Indonezija | IDR | Rupiah | Indonezanska Rupija |
![]() | 764 | Tajland | THB | Baht | Baht |
![]() | 901 | Tajvan | TWD | New Taiwan Dollar | Novi Tajvanski Dolar |
![]() | 608 | Filipini | PHP | Philippine Peso | Filipinski Pezos |
![]() | 462 | Maldivi | MVR | Rufiyaa | Rupija |
![]() | 702 | Singapur | SGD | Singapore Dollar | Singapurski Dolar |
![]() | 818 | Egipat | EGP | Egyptian Pound | Egipatska Funta |
![]() | 788 | Tunis | TND | Tunisian Dinar | Tunijski Dinar |
![]() | 434 | Libija | LYD | Libyan Dinar | Libijski Dinar |
![]() | 404 | Kenija | KES | Kenyan Shilling | Kenijski Šiling |
![]() | 710 | Južna Afrika | ZAR | South African Rand | Južnoafrički Rand |






























































