Informacije o valutama
| Šifra valute | Država | Oznaka valute | Naziv valute (sr) | Naziv valute (en) | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 978 | Evropska unija | EUR | Evro | Euro |
![]() | 840 | SAD | USD | Američki Dolar | US Dollar |
![]() | 756 | Švajcarska | CHF | Švajcarski Franak | Swiss Franc |
![]() | 826 | Velika Britanija | GBP | Funta Sterlinga | Pound Sterling |
![]() | 036 | Australija | AUD | Australijski Dolar | Australian Dollar |
![]() | 124 | Kanada | CAD | Kanadski Dolar | Canadian Dollar |
![]() | 752 | Švedska | SEK | Švedska Kruna | Swedish Krona |
![]() | 208 | Danska | DKK | Danska Kruna | Danish Krone |
![]() | 578 | Norveška | NOK | Norveška Kruna | Norwegian Krone |
![]() | 392 | Japan | JPY | Japanski Jen | Japanese Yen |
![]() | 191 | Hrvatska | HRK | Hrvatska Kuna | Croatian Kuna |
![]() | 414 | Kuvajt | KWD | Kuvajtski Dinar | Kuwaiti Dinar |
![]() | 985 | Poljska | PLN | Poljski Zlot | Polish Zloty |
![]() | 203 | Češka | CZK | Češka Kruna | Czech Koruna |
![]() | 348 | Mađarska | HUF | Mađarska Forinta | Hungarian Forint |
![]() | 977 | Bosna i Hercegovina | BAM | Konvertibilna Marka | Convertible Marks |
![]() | 807 | Makedonija | MKD | Denar | Denar |
![]() | 975 | Bugarska | BGN | Bugarski Lev | Bulgarian Lev |
![]() | 946 | Rumunija | RON | Rumunski Novi Lev | Romanian New Leu |
![]() | 643 | Rusija | RUB | Ruska Rublja | Russian Ruble |
![]() | 949 | Turska | TRY | Nova Turska Lira | New Turkish Lira |
![]() | 233 | Estonija | EEK | Kruna | Kroon |
![]() | 440 | Litvanija | LTL | Litvanski Litas | Lithuanian Litas |
![]() | 428 | Letonija | LVL | Letonski Lats | Latvian Lats |
![]() | 980 | Ukrajina | UAH | Grivna | Hryvnia |
![]() | 498 | Moldavija | MDL | Moldavski Lej | Moldovan Leu |
![]() | 352 | Island | ISK | Islandska Kruna | Iceland Krona |
![]() | 368 | Irak | IQD | Irački Dinar | Iraqi Dinar |
![]() | 376 | Izrael | ILS | Šekel | New Israeli Shekel |
![]() | 364 | Iran | IRR | Iranski Rijal | Iranian Rial |
![]() | 682 | Saudijska Arabija | SAR | Saudijski Rijal | Saudi Riyal |
![]() | 554 | Novi Zeland | NZD | Novo Zelandski Dolar | New Zealand Dollar |
![]() | 986 | Brazil | BRL | Brazilski Real | Brazilian Real |
![]() | 388 | Jamajka | JMD | Jamaјčanski Dolar | Jamaican Dollar |
![]() | 032 | Argentina | ARS | Argentinski Pezos | Argentine Peso |
![]() | 604 | Peru | PEN | Nuevo Sol | Nuevo Sol |
![]() | 170 | Kolumbija | COP | Kolumbijski Pezos | Colombian Peso |
![]() | 484 | Meksiko | MXN | Meksički Pezos | Mexican Peso |
![]() | 937 | Venecuela | VEF | Venezuelan bolívar fuerte | Venezuelan bolívar fuerte |
![]() | 192 | Kuba | CUP | Kubanski Pezos | Cuban Peso |
![]() | 398 | Kazahstan | KZT | Tendže | Tenge |
![]() | 156 | Kina | CNY | Juan | Yuan Renminbi |
![]() | 356 | Indija | INR | Indijska Rupija | Indian Rupee |
![]() | 410 | Južna Koreja | KRW | Južno Korejanski Von | South Korean Won |
![]() | 408 | Severna Koreja | KPW | Severno Korejanski Von | North Korean Won |
![]() | 458 | Malezija | MYR | Malezijski Ringit | Malaysian Ringgit |
![]() | 360 | Indonezija | IDR | Indonezanska Rupija | Rupiah |
![]() | 764 | Tajland | THB | Baht | Baht |
![]() | 901 | Tajvan | TWD | Novi Tajvanski Dolar | New Taiwan Dollar |
![]() | 608 | Filipini | PHP | Filipinski Pezos | Philippine Peso |
![]() | 462 | Maldivi | MVR | Rupija | Rufiyaa |
![]() | 702 | Singapur | SGD | Singapurski Dolar | Singapore Dollar |
![]() | 818 | Egipat | EGP | Egipatska Funta | Egyptian Pound |
![]() | 788 | Tunis | TND | Tunijski Dinar | Tunisian Dinar |
![]() | 434 | Libija | LYD | Libijski Dinar | Libyan Dinar |
![]() | 404 | Kenija | KES | Kenijski Šiling | Kenyan Shilling |
![]() | 710 | Južna Afrika | ZAR | Južnoafrički Rand | South African Rand |
























































