Kursna lista na dan 23.07.2008.
| Šifra valute | Država | Oznaka valute | Važi za |
Kupovni kurs ![]() | Srednji kurs | Prodajni kurs | |
![]() | 360 | Indonezija | IDR | 100 | 0,5403 | ||
![]() | 364 | Iran | IRR | 100 | 0,5506 | ||
![]() | 170 | Kolumbija | COP | 100 | 2,7730 | ||
![]() | 368 | Irak | IQD | 100 | 4,3520 | ||
![]() | 410 | Južna Koreja | KRW | 100 | 4,8710 | ||
![]() | 348 | Mаđarska | HUF | 100 | 33,9434 | ||
![]() | 408 | Severna Koreja | KPW | 1 | 0,3534 | ||
![]() | 398 | Kazahstan | KZT | 100 | 41,9100 | ||
![]() | 392 | Japan | JPY | 100 | 45,9998 | 46,1382 | 46,2766 |
![]() | 388 | Jamajka | JMD | 100 | 70,0000 | ||
![]() | 404 | Kenija | KES | 100 | 75,7700 | ||
![]() | 608 | Filipini | PHP | 1 | 1,1020 | ||
![]() | 356 | Indija | INR | 1 | 1,1489 | ||
![]() | 807 | Makedonija | MKD | 1 | 1,2850 | ||
![]() | 764 | Tajland | THB | 1 | 1,4694 | ||
![]() | 901 | Tajvan | TWD | 1 | 1,6179 | ||
![]() | 643 | Rusija | RUB | 1 | 2,1181 | ||
![]() | 192 | Kuba | CUP | 1 | 2,2266 | ||
![]() | 703 | Slovačka | SKK | 1 | 2,5734 | ||
![]() | 203 | Češka | CZK | 1 | 3,3181 | ||
![]() | 462 | Maldivi | MVR | 1 | 3,9145 | ||
![]() | 484 | Meksiko | MXN | 1 | 4,8769 | ||
![]() | 233 | Estonija | EEK | 1 | 4,9943 | ||
![]() | 498 | Moldavija | MDL | 1 | 5,1875 | ||
![]() | 710 | Južna Afrika | ZAR | 1 | 6,4949 | ||
![]() | 156 | Kina | CNY | 1 | 7,2445 | ||
![]() | 752 | Švedska | SEK | 1 | 8,2346 | 8,2594 | 8,2842 |
![]() | 818 | Egipat | EGP | 1 | 9,3908 | ||
![]() | 578 | Norveška | NOK | 1 | 9,6641 | 9,6932 | 9,7223 |
![]() | 208 | Danska | DKK | 1 | 10,4416 | 10,4730 | 10,5044 |
![]() | 191 | Hrvatska | HRK | 1 | 10,8246 | ||
![]() | 352 | Island | ISK | 1 | 10,8327 | ||
![]() | 980 | Ukrajina | UAH | 1 | 10,9731 | ||
![]() | 682 | Saudijska Arabija | SAR | 1 | 13,2045 | ||
![]() | 376 | Izrael | ILS | 1 | 14,2995 | ||
![]() | 458 | Malezija | MYR | 1 | 15,1704 | ||
![]() | 032 | Argentina | ARS | 1 | 15,7174 | ||
![]() | 604 | Peru | PEN | 1 | 17,6099 | ||
![]() | 946 | Rumunija | RON | 1 | 21,9311 | ||
![]() | 440 | Litvanija | LTL | 1 | 22,6348 | ||
![]() | 937 | Venecuela | VEF | 1 | 23,0867 | ||
![]() | 985 | Poljska | PLN | 1 | 24,0798 | ||
![]() | 986 | Brazil | BRL | 1 | 30,9979 | ||
![]() | 702 | Singapur | SGD | 1 | 36,2885 | ||
![]() | 554 | Novi Zeland | NZD | 1 | 37,4374 | ||
![]() | 977 | Bosna i Hercegovina | BAM | 1 | 39,9616 | ||
![]() | 975 | Bugarska | BGN | 1 | 39,9622 | ||
![]() | 949 | Turska | TRY | 1 | 41,0171 | ||
![]() | 434 | Libija | LYD | 1 | 42,0000 | ||
![]() | 788 | Tunis | TND | 1 | 43,2204 | ||
![]() | 036 | Australija | AUD | 1 | 47,7795 | 47,9233 | 48,0671 |
![]() | 756 | Švajcarska | CHF | 1 | 47,9000 | 48,0441 | 48,1882 |
![]() | 124 | Kanada | CAD | 1 | 48,9408 | 49,0881 | 49,2354 |
![]() | 840 | SAD | USD | 1 | 49,3374 | 49,4859 | 49,6344 |
![]() | 978 | Evropska unija | EUR | 1 | 77,9236 | 78,1581 | 78,3926 |
![]() | 826 | Velika Britanija | GBP | 1 | 98,3512 | 98,6471 | 98,9430 |
![]() | 428 | Letonija | LVL | 1 | 111,1147 | ||
![]() | 414 | Kuvajt | KWD | 1 | 186,1350 |






























































