Kursna lista na dan 30.07.2010.
| Šifra valute | Država | Oznaka valute | Važi za | Kupovni kurs |
Srednji kurs ![]() | Prodajni kurs | |
![]() | 364 | Iran | IRR | 100 | 0,8284 | ||
![]() | 360 | Indonezija | IDR | 100 | 0,9144 | ||
![]() | 170 | Kolumbija | COP | 100 | 4,4810 | ||
![]() | 410 | Južna Koreja | KRW | 100 | 6,9290 | ||
![]() | 368 | Irak | IQD | 100 | 7,0820 | ||
![]() | 348 | Mаđarska | HUF | 100 | 37,3337 | ||
![]() | 398 | Kazahstan | KZT | 100 | 56,3900 | ||
![]() | 408 | Severna Koreja | KPW | 1 | 0,6075 | ||
![]() | 352 | Island | ISK | 1 | 0,6786 | ||
![]() | 392 | Japan | JPY | 100 | 93,7313 | 94,0133 | 94,2953 |
![]() | 388 | Jamajka | JMD | 100 | 97,3000 | ||
![]() | 404 | Kenija | KES | 100 | 106,4600 | ||
![]() | 356 | Indija | INR | 1 | 1,7555 | ||
![]() | 807 | Makedonija | MKD | 1 | 1,7627 | ||
![]() | 608 | Filipini | PHP | 1 | 1,7879 | ||
![]() | 764 | Tajland | THB | 1 | 2,5238 | ||
![]() | 901 | Tajvan | TWD | 1 | 2,5467 | ||
![]() | 643 | Rusija | RUB | 1 | 2,6886 | ||
![]() | 192 | Kuba | CUP | 1 | 3,0000 | ||
![]() | 203 | Češka | CZK | 1 | 4,2760 | ||
![]() | 484 | Meksiko | MXN | 1 | 6,4287 | ||
![]() | 462 | Maldivi | MVR | 1 | 6,5001 | ||
![]() | 233 | Estonija | EEK | 1 | 6,7893 | ||
![]() | 498 | Moldavija | MDL | 1 | 6,8423 | ||
![]() | 980 | Ukrajina | UAH | 1 | 10,0000 | ||
![]() | 710 | Južna Afrika | ZAR | 1 | 11,1551 | ||
![]() | 752 | Švedska | SEK | 1 | 11,1932 | 11,2269 | 11,2606 |
![]() | 156 | Kina | CNY | 1 | 12,0007 | ||
![]() | 578 | Norveška | NOK | 1 | 13,2726 | 13,3125 | 13,3524 |
![]() | 208 | Danska | DKK | 1 | 14,2070 | 14,2497 | 14,2924 |
![]() | 818 | Egipat | EGP | 1 | 14,4783 | ||
![]() | 191 | Hrvatska | HRK | 1 | 14,6451 | ||
![]() | 937 | Venecuela | VEF | 1 | 19,1176 | ||
![]() | 032 | Argentina | ARS | 1 | 20,6464 | ||
![]() | 376 | Izrael | ILS | 1 | 21,7170 | ||
![]() | 682 | Saudijska Arabija | SAR | 1 | 21,8923 | ||
![]() | 946 | Rumunija | RON | 1 | 24,9925 | ||
![]() | 458 | Malezija | MYR | 1 | 25,5577 | ||
![]() | 985 | Poljska | PLN | 1 | 26,4875 | ||
![]() | 604 | Peru | PEN | 1 | 29,3509 | ||
![]() | 440 | Litvanija | LTL | 1 | 30,7660 | ||
![]() | 986 | Brazil | BRL | 1 | 46,3361 | ||
![]() | 949 | Turska | TRY | 1 | 54,0066 | ||
![]() | 977 | Bosna i Hercegovina | BAM | 1 | 54,3123 | ||
![]() | 975 | Bugarska | BGN | 1 | 54,3131 | ||
![]() | 788 | Tunis | TND | 1 | 56,6387 | ||
![]() | 554 | Novi Zeland | NZD | 1 | 58,9520 | ||
![]() | 702 | Singapur | SGD | 1 | 59,8387 | ||
![]() | 434 | Libija | LYD | 1 | 64,8878 | ||
![]() | 036 | Australija | AUD | 1 | 72,8734 | 73,0927 | 73,3120 |
![]() | 756 | Švajcarska | CHF | 1 | 77,8956 | 78,1300 | 78,3644 |
![]() | 124 | Kanada | CAD | 1 | 78,2236 | 78,4590 | 78,6944 |
![]() | 840 | SAD | USD | 1 | 80,9934 | 81,2371 | 81,4808 |
![]() | 978 | Evropska unija | EUR | 1 | 105,9069 | 106,2256 | 106,5443 |
![]() | 826 | Velika Britanija | GBP | 1 | 126,6374 | 127,0185 | 127,3996 |
![]() | 428 | Letonija | LVL | 1 | 149,8457 | ||
![]() | 414 | Kuvajt | KWD | 1 | 282,1397 |





























































