Kursna lista na dan 11.03.2010.
| Šifra valute | Država | Oznaka valute | Važi za | Kupovni kurs | Srednji kurs |
Prodajni kurs ![]() | |
![]() | 352 | Island | ISK | 1 | 0,0000 | ||
![]() | 901 | Tajvan | TWD | 1 | 0,0000 | ||
![]() | 364 | Iran | IRR | 100 | 0,7600 | ||
![]() | 360 | Indonezija | IDR | 100 | 0,8037 | ||
![]() | 170 | Kolumbija | COP | 100 | 3,9320 | ||
![]() | 368 | Irak | IQD | 100 | 6,4460 | ||
![]() | 410 | Južna Koreja | KRW | 100 | 6,5260 | ||
![]() | 348 | Mаđarska | HUF | 100 | 37,4533 | ||
![]() | 398 | Kazahstan | KZT | 100 | 50,8600 | ||
![]() | 408 | Severna Koreja | KPW | 1 | 0,5462 | ||
![]() | 392 | Japan | JPY | 100 | 80,6553 | 80,8980 | 81,1407 |
![]() | 388 | Jamajka | JMD | 100 | 83,8700 | ||
![]() | 682 | Saudijska Arabija | SAR | 1 | 1,0000 | ||
![]() | 404 | Kenija | KES | 100 | 101,0700 | ||
![]() | 356 | Indija | INR | 1 | 1,4176 | ||
![]() | 608 | Filipini | PHP | 1 | 1,4375 | ||
![]() | 807 | Makedonija | MKD | 1 | 1,6411 | ||
![]() | 764 | Tajland | THB | 1 | 2,0265 | ||
![]() | 643 | Rusija | RUB | 1 | 2,2661 | ||
![]() | 192 | Kuba | CUP | 1 | 3,3180 | ||
![]() | 203 | Češka | CZK | 1 | 3,9026 | ||
![]() | 484 | Meksiko | MXN | 1 | 5,0369 | ||
![]() | 462 | Maldivi | MVR | 1 | 5,8427 | ||
![]() | 498 | Moldavija | MDL | 1 | 5,9443 | ||
![]() | 233 | Estonija | EEK | 1 | 6,3790 | ||
![]() | 710 | Južna Afrika | ZAR | 1 | 9,1543 | ||
![]() | 980 | Ukrajina | UAH | 1 | 9,3671 | ||
![]() | 156 | Kina | CNY | 1 | 9,9541 | ||
![]() | 752 | Švedska | SEK | 1 | 10,2243 | 10,2551 | 10,2859 |
![]() | 578 | Norveška | NOK | 1 | 12,3926 | 12,4299 | 12,4672 |
![]() | 208 | Danska | DKK | 1 | 13,3711 | 13,4113 | 13,4515 |
![]() | 818 | Egipat | EGP | 1 | 13,5549 | ||
![]() | 191 | Hrvatska | HRK | 1 | 13,7325 | ||
![]() | 937 | Venecuela | VEF | 1 | 17,1883 | ||
![]() | 458 | Malezija | MYR | 1 | 19,6064 | ||
![]() | 376 | Izrael | ILS | 1 | 19,6554 | ||
![]() | 032 | Argentina | ARS | 1 | 21,6824 | ||
![]() | 946 | Rumunija | RON | 1 | 23,7590 | ||
![]() | 985 | Poljska | PLN | 1 | 25,6971 | ||
![]() | 604 | Peru | PEN | 1 | 26,1318 | ||
![]() | 440 | Litvanija | LTL | 1 | 28,9105 | ||
![]() | 986 | Brazil | BRL | 1 | 37,8352 | ||
![]() | 949 | Turska | TRY | 1 | 45,8411 | ||
![]() | 702 | Singapur | SGD | 1 | 48,0266 | ||
![]() | 554 | Novi Zeland | NZD | 1 | 48,7871 | ||
![]() | 977 | Bosna i Hercegovina | BAM | 1 | 51,0413 | ||
![]() | 975 | Bugarska | BGN | 1 | 51,0421 | ||
![]() | 788 | Tunis | TND | 1 | 53,8000 | ||
![]() | 434 | Libija | LYD | 1 | 59,4240 | ||
![]() | 036 | Australija | AUD | 1 | 66,6948 | 66,8955 | 67,0962 |
![]() | 756 | Švajcarska | CHF | 1 | 68,1050 | 68,3099 | 68,5148 |
![]() | 124 | Kanada | CAD | 1 | 71,0817 | 71,2956 | 71,5095 |
![]() | 840 | SAD | USD | 1 | 72,9040 | 73,1234 | 73,3428 |
![]() | 978 | Evropska unija | EUR | 1 | 99,5286 | 99,8281 | 100,1276 |
![]() | 826 | Velika Britanija | GBP | 1 | 109,1921 | 109,5207 | 109,8493 |
![]() | 428 | Letonija | LVL | 1 | 141,2196 | ||
![]() | 414 | Kuvajt | KWD | 1 | 253,3708 |





























































