Kursna lista na dan 28.08.2008.
| Šifra valute | Država |
Oznaka valute ![]() | Važi za | Kupovni kurs | Srednji kurs | Prodajni kurs | |
![]() | 710 | Južna Afrika | ZAR | 1 | 0,0000 | ||
![]() | 937 | Venecuela | VEF | 1 | 24,4497 | ||
![]() | 840 | SAD | USD | 1 | 51,6505 | 51,8059 | 51,9613 |
![]() | 980 | Ukrajina | UAH | 1 | 11,5862 | ||
![]() | 901 | Tajvan | TWD | 1 | 0,0000 | ||
![]() | 949 | Turska | TRY | 1 | 0,0000 | ||
![]() | 788 | Tunis | TND | 1 | 43,2472 | ||
![]() | 764 | Tajland | THB | 1 | 0,0000 | ||
![]() | 703 | Slovačka | SKK | 1 | 2,5272 | ||
![]() | 702 | Singapur | SGD | 1 | 0,0000 | ||
![]() | 752 | Švedska | SEK | 1 | 8,1250 | 8,1494 | 8,1738 |
![]() | 682 | Saudijska Arabija | SAR | 1 | 13,9727 | ||
![]() | 643 | Rusija | RUB | 1 | 0,0000 | ||
![]() | 946 | Rumunija | RON | 1 | 0,0000 | ||
![]() | 985 | Poljska | PLN | 1 | 22,9786 | ||
![]() | 608 | Filipini | PHP | 1 | 0,0000 | ||
![]() | 604 | Peru | PEN | 1 | 18,1550 | ||
![]() | 554 | Novi Zeland | NZD | 1 | 0,0000 | ||
![]() | 578 | Norveška | NOK | 1 | 9,6663 | 9,6954 | 9,7245 |
![]() | 458 | Malezija | MYR | 1 | 0,0000 | ||
![]() | 484 | Meksiko | MXN | 1 | 5,1139 | ||
![]() | 462 | Maldivi | MVR | 1 | 4,1469 | ||
![]() | 807 | Makedonija | MKD | 1 | 1,2620 | ||
![]() | 498 | Moldavija | MDL | 1 | 5,5507 | ||
![]() | 434 | Libija | LYD | 1 | 44,1049 | ||
![]() | 428 | Letonija | LVL | 1 | 0,0000 | ||
![]() | 440 | Litvanija | LTL | 1 | 0,0000 | ||
![]() | 398 | Kazahstan | KZT | 100 | 44,5800 | ||
![]() | 414 | Kuvajt | KWD | 1 | 193,6702 | ||
![]() | 410 | Južna Koreja | KRW | 100 | 4,8410 | ||
![]() | 408 | Severna Koreja | KPW | 1 | 0,3741 | ||
![]() | 404 | Kenija | KES | 100 | 78,5900 | ||
![]() | 392 | Japan | JPY | 100 | 47,3956 | 47,5382 | 47,6808 |
![]() | 388 | Jamajka | JMD | 100 | 75,0900 | ||
![]() | 352 | Island | ISK | 1 | 0,0000 | ||
![]() | 364 | Iran | IRR | 100 | 0,5570 | ||
![]() | 368 | Irak | IQD | 100 | 4,4900 | ||
![]() | 356 | Indija | INR | 1 | 0,0000 | ||
![]() | 376 | Izrael | ILS | 1 | 14,0000 | ||
![]() | 360 | Indonezija | IDR | 100 | 0,5667 | ||
![]() | 348 | Mаđarska | HUF | 100 | 32,3355 | ||
![]() | 191 | Hrvatska | HRK | 1 | 10,6957 | ||
![]() | 826 | Velika Britanija | GBP | 1 | 94,9501 | 95,2358 | 95,5215 |
![]() | 978 | Evropska unija | EUR | 1 | 76,4633 | 76,6934 | 76,9235 |
![]() | 818 | Egipat | EGP | 1 | 9,8492 | ||
![]() | 233 | Estonija | EEK | 1 | 0,0000 | ||
![]() | 208 | Danska | DKK | 1 | 10,2473 | 10,2781 | 10,3089 |
![]() | 203 | Češka | CZK | 1 | 3,1165 | ||
![]() | 192 | Kuba | CUP | 1 | 2,3570 | ||
![]() | 170 | Kolumbija | COP | 100 | 2,8260 | ||
![]() | 156 | Kina | CNY | 1 | 7,5791 | ||
![]() | 756 | Švajcarska | CHF | 1 | 47,3252 | 47,4676 | 47,6100 |
![]() | 124 | Kanada | CAD | 1 | 49,4716 | 49,6205 | 49,7694 |
![]() | 986 | Brazil | BRL | 1 | 0,0000 | ||
![]() | 975 | Bugarska | BGN | 1 | 0,0000 | ||
![]() | 977 | Bosna i Hercegovina | BAM | 1 | 39,2127 | ||
![]() | 036 | Australija | AUD | 1 | 44,8491 | 44,9841 | 45,1191 |
![]() | 032 | Argentina | ARS | 1 | 0,0000 |






























































