Kursna lista na dan 10.03.2010.
| Šifra valute ![]() | Država | Oznaka valute | Važi za | Kupovni kurs | Srednji kurs | Prodajni kurs | |
![]() | 032 | Argentina | ARS | 1 | 21,6633 | ||
![]() | 036 | Australija | AUD | 1 | 66,9003 | 67,1016 | 67,3029 |
![]() | 124 | Kanada | CAD | 1 | 71,1357 | 71,3497 | 71,5637 |
![]() | 156 | Kina | CNY | 1 | 9,9637 | ||
![]() | 170 | Kolumbija | COP | 100 | 3,9510 | ||
![]() | 191 | Hrvatska | HRK | 1 | 13,7139 | ||
![]() | 192 | Kuba | CUP | 1 | 3,3260 | ||
![]() | 203 | Češka | CZK | 1 | 3,8880 | ||
![]() | 208 | Danska | DKK | 1 | 13,3608 | 13,4010 | 13,4412 |
![]() | 233 | Estonija | EEK | 1 | 6,3734 | ||
![]() | 348 | Mаđarska | HUF | 100 | 37,3264 | ||
![]() | 352 | Island | ISK | 1 | 0,0000 | ||
![]() | 356 | Indija | INR | 1 | 1,4163 | ||
![]() | 360 | Indonezija | IDR | 100 | 0,8042 | ||
![]() | 364 | Iran | IRR | 100 | 0,7607 | ||
![]() | 368 | Irak | IQD | 100 | 6,4500 | ||
![]() | 376 | Izrael | ILS | 1 | 19,6431 | ||
![]() | 388 | Jamajka | JMD | 100 | 83,9600 | ||
![]() | 392 | Japan | JPY | 100 | 81,1628 | 81,4070 | 81,6512 |
![]() | 398 | Kazahstan | KZT | 100 | 50,8900 | ||
![]() | 404 | Kenija | KES | 100 | 100,9800 | ||
![]() | 408 | Severna Koreja | KPW | 1 | 0,5475 | ||
![]() | 410 | Južna Koreja | KRW | 100 | 6,5230 | ||
![]() | 414 | Kuvajt | KWD | 1 | 254,1141 | ||
![]() | 428 | Letonija | LVL | 1 | 141,0946 | ||
![]() | 434 | Libija | LYD | 1 | 59,4851 | ||
![]() | 440 | Litvanija | LTL | 1 | 28,8850 | ||
![]() | 458 | Malezija | MYR | 1 | 19,5891 | ||
![]() | 462 | Maldivi | MVR | 1 | 5,8566 | ||
![]() | 484 | Meksiko | MXN | 1 | 5,0417 | ||
![]() | 498 | Moldavija | MDL | 1 | 5,9110 | ||
![]() | 554 | Novi Zeland | NZD | 1 | 48,7439 | ||
![]() | 578 | Norveška | NOK | 1 | 12,3814 | 12,4187 | 12,4560 |
![]() | 604 | Peru | PEN | 1 | 26,3778 | ||
![]() | 608 | Filipini | PHP | 1 | 1,4363 | ||
![]() | 643 | Rusija | RUB | 1 | 2,2641 | ||
![]() | 682 | Saudijska Arabija | SAR | 1 | 19,7359 | ||
![]() | 702 | Singapur | SGD | 1 | 47,9841 | ||
![]() | 710 | Južna Afrika | ZAR | 1 | 9,1462 | ||
![]() | 752 | Švedska | SEK | 1 | 10,2415 | 10,2723 | 10,3031 |
![]() | 756 | Švajcarska | CHF | 1 | 68,0075 | 68,2121 | 68,4167 |
![]() | 764 | Tajland | THB | 1 | 2,0247 | ||
![]() | 788 | Tunis | TND | 1 | 53,9024 | ||
![]() | 807 | Makedonija | MKD | 1 | 1,6446 | ||
![]() | 818 | Egipat | EGP | 1 | 13,5841 | ||
![]() | 826 | Velika Britanija | GBP | 1 | 109,5161 | 109,8456 | 110,1751 |
![]() | 840 | SAD | USD | 1 | 73,1073 | 73,3273 | 73,5473 |
![]() | 901 | Tajvan | TWD | 1 | 0,0000 | ||
![]() | 937 | Venecuela | VEF | 1 | 17,2208 | ||
![]() | 946 | Rumunija | RON | 1 | 23,7380 | ||
![]() | 949 | Turska | TRY | 1 | 45,8005 | ||
![]() | 975 | Bugarska | BGN | 1 | 50,9969 | ||
![]() | 977 | Bosna i Hercegovina | BAM | 1 | 50,9961 | ||
![]() | 978 | Evropska unija | EUR | 1 | 99,4406 | 99,7398 | 100,0390 |
![]() | 980 | Ukrajina | UAH | 1 | 9,3520 | ||
![]() | 985 | Poljska | PLN | 1 | 25,7459 | ||
![]() | 986 | Brazil | BRL | 1 | 37,8017 |





























































