Kursna lista za valutu: EEK (Kruna)
Estonija
Paritet: 1
Valuta:
1 EEK = 7.6375 RSD
na dan 18.05.2012.
Pregled po bankama
Nema podataka za datu valutuPregled po valutama

Kursevi
|
Obrnuto
|
| 1 EEK = 7.6375 RSD | 1 RSD = 0.1309 EEK |
| 1 EEK = 0.0674 EUR | 1 EUR = 14.8338 EEK |
| 1 EEK = 0.0854 USD | 1 USD = 11.7133 EEK |
| 1 EEK = 0.0810 CHF | 1 CHF = 12.3460 EEK |
| 1 EEK = 0.0542 GBP | 1 GBP = 18.4431 EEK |
| 1 EEK = 0.0871 AUD | 1 AUD = 11.4857 EEK |
| 1 EEK = 0.0873 CAD | 1 CAD = 11.4573 EEK |
| 1 EEK = 0.6160 SEK | 1 SEK = 1.6234 EEK |
| 1 EEK = 0.5012 DKK | 1 DKK = 1.9952 EEK |
| 1 EEK = 0.5130 NOK | 1 NOK = 1.9493 EEK |
| 1 EEK = 6.7690 JPY | 1 JPY = 0.1477 EEK |
| 1 EEK = 0.5094 HRK | 1 HRK = 1.9630 EEK |
| 1 EEK = 0.0238 KWD | 1 KWD = 41.9625 EEK |
| 1 EEK = 0.2944 PLN | 1 PLN = 3.3962 EEK |
| 1 EEK = 1.7209 CZK | 1 CZK = 0.5811 EEK |
| 1 EEK = 20.1642 HUF | 1 HUF = 0.0496 EEK |
| 1 EEK = 0.1318 BAM | 1 BAM = 7.5844 EEK |
| 1 EEK = 4.0972 MKD | 1 MKD = 0.2441 EEK |
| 1 EEK = 0.1313 BGN | 1 BGN = 7.6181 EEK |
| 1 EEK = 0.2979 RON | 1 RON = 3.3574 EEK |
| 1 EEK = 2.6479 RUB | 1 RUB = 0.3777 EEK |
| 1 EEK = 0.1556 TRY | 1 TRY = 6.4258 EEK |
| 1 EEK = 0.2317 LTL | 1 LTL = 4.3154 EEK |
| 1 EEK = 0.0467 LVL | 1 LVL = 21.4040 EEK |
| 1 EEK = 0.6777 UAH | 1 UAH = 1.4756 EEK |
| 1 EEK = 0.9945 MDL | 1 MDL = 1.0056 EEK |
| 1 EEK = 10.8843 ISK | 1 ISK = 0.0919 EEK |
| 1 EEK = 98.4975 IQD | 1 IQD = 0.0102 EEK |
| 1 EEK = 0.3264 ILS | 1 ILS = 3.0634 EEK |
| 1 EEK = 1040.3896 IRR | 1 IRR = 0.0010 EEK |
| 1 EEK = 0.3201 SAR | 1 SAR = 3.1237 EEK |
| 1 EEK = 0.1115 NZD | 1 NZD = 8.9680 EEK |
| 1 EEK = 0.1706 BRL | 1 BRL = 5.8629 EEK |
| 1 EEK = 7.3247 JMD | 1 JMD = 0.1365 EEK |
| 1 EEK = 0.3795 ARS | 1 ARS = 2.6349 EEK |
| 1 EEK = 0.2257 PEN | 1 PEN = 4.4297 EEK |
| 1 EEK = 152.1111 COP | 1 COP = 0.0066 EEK |
| 1 EEK = 1.1747 MXN | 1 MXN = 0.8513 EEK |
| 1 EEK = 0.3662 VEF | 1 VEF = 2.7308 EEK |
| 1 EEK = 1.8972 CUP | 1 CUP = 0.5271 EEK |
| 1 EEK = 12.4329 KZT | 1 KZT = 0.0804 EEK |
| 1 EEK = 0.5397 CNY | 1 CNY = 1.8527 EEK |
| 1 EEK = 4.6744 INR | 1 INR = 0.2139 EEK |
| 1 EEK = 99.3819 KRW | 1 KRW = 0.0101 EEK |
| 1 EEK = 11.5266 KPW | 1 KPW = 0.0868 EEK |
| 1 EEK = 0.2654 MYR | 1 MYR = 3.7674 EEK |
| 1 EEK = 788.3464 IDR | 1 IDR = 0.0013 EEK |
| 1 EEK = 2.6712 THB | 1 THB = 0.3744 EEK |
| 1 EEK = 2.5210 TWD | 1 TWD = 0.3967 EEK |
| 1 EEK = 3.6564 PHP | 1 PHP = 0.2735 EEK |
| 1 EEK = 1.3046 MVR | 1 MVR = 0.7665 EEK |
| 1 EEK = 0.1081 SGD | 1 SGD = 9.2492 EEK |
| 1 EEK = 0.5142 EGP | 1 EGP = 1.9450 EEK |
| 1 EEK = 0.1349 TND | 1 TND = 7.4146 EEK |
| 1 EEK = 0.1046 LYD | 1 LYD = 9.5573 EEK |
| 1 EEK = 7.0783 KES | 1 KES = 0.1413 EEK |
| 1 EEK = 0.7092 ZAR | 1 ZAR = 1.4100 EEK |
