Kursna lista na dan 31.10.2025.
| Šifra valute | Država | Oznaka valute | Važi za | Kupovni kurs | Srednji kurs | Prodajni kurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 978 | Evropska unija | EUR | 1 | 116,8878 | 117,2395 | 117,5912 |
![]() | 840 | SAD | USD | 1 | 101,0354 | 101,3394 | 101,6434 |
![]() | 756 | Švajcarska | CHF | 1 | 125,9567 | 126,3357 | 126,7147 |
![]() | 826 | Velika Britanija | GBP | 1 | 132,8421 | 133,2418 | 133,6415 |
![]() | 036 | Australija | AUD | 1 | 66,0532 | 66,2520 | 66,4508 |
![]() | 124 | Kanada | CAD | 1 | 72,2019 | 72,4192 | 72,6365 |
![]() | 752 | Švedska | SEK | 1 | 10,6980 | 10,7302 | 10,7624 |
![]() | 208 | Danska | DKK | 1 | 15,6491 | 15,6962 | 15,7433 |
![]() | 578 | Norveška | NOK | 1 | 10,0379 | 10,0681 | 10,0983 |
![]() | 392 | Japan | JPY | 100 | 65,6009 | 65,7983 | 65,9957 |
![]() | 643 | Rusija | RUB | 1 | 1,2564 | 1,2602 | 1,2640 |
![]() | 156 | Kina | CNY | 1 | 14,2116 | 14,2544 | 14,2972 |
![]() | 414 | Kuvajt | KWD | 1 | 330,2521 | ||
![]() | 985 | Poljska | PLN | 1 | 27,6040 | ||
![]() | 203 | Češka | CZK | 1 | 4,8126 | ||
![]() | 348 | Mađarska | HUF | 100 | 30,1736 | ||
![]() | 977 | Bosna i Hercegovina | BAM | 1 | 59,9436 |
















