Kursna lista svih valuta
| Šifra valute | Država | Oznaka valute | Važi za | Kupovni kurs | Srednji kurs | Prodajni kurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 978 | Evropska unija | EUR | 1 | 116,9302 | 117,2820 | 117,6338 |
![]() | 840 | SAD | USD | 1 | 99,6168 | 99,9165 | 100,2162 |
![]() | 756 | Švajcarska | CHF | 1 | 125,6233 | 126,0013 | 126,3793 |
![]() | 826 | Velika Britanija | GBP | 1 | 134,0481 | 134,4515 | 134,8549 |
![]() | 036 | Australija | AUD | 1 | 66,6155 | 66,8159 | 67,0163 |
![]() | 124 | Kanada | CAD | 1 | 72,6952 | 72,9139 | 73,1326 |
![]() | 752 | Švedska | SEK | 1 | 10,8128 | 10,8453 | 10,8778 |
![]() | 208 | Danska | DKK | 1 | 15,6541 | 15,7012 | 15,7483 |
![]() | 578 | Norveška | NOK | 1 | 9,9027 | 9,9325 | 9,9623 |
![]() | 392 | Japan | JPY | 100 | 63,6078 | 63,7992 | 63,9906 |
![]() | 414 | Kuvajt | KWD | 1 | 324,3418 | ||
![]() | 985 | Poljska | PLN | 1 | 27,7433 | ||
![]() | 203 | Češka | CZK | 1 | 4,8378 | ||
![]() | 348 | Mađarska | HUF | 100 | 30,3603 | ||
![]() | 977 | Bosna i Hercegovina | BAM | 1 | 59,9653 | ||
![]() | 807 | Makedonija | MKD | 1 | |||
![]() | 975 | Bugarska | BGN | 1 | |||
![]() | 946 | Rumunija | RON | 1 | |||
![]() | 643 | Rusija | RUB | 1 | 1,2561 | 1,2599 | 1,2637 |
![]() | 949 | Turska | TRY | 1 | |||
![]() | 233 | Estonija | EEK | 1 | |||
![]() | 440 | Litvanija | LTL | 1 | |||
![]() | 428 | Letonija | LVL | 1 | |||
![]() | 980 | Ukrajina | UAH | 1 | |||
![]() | 498 | Moldavija | MDL | 1 | |||
![]() | 352 | Island | ISK | 1 | |||
![]() | 368 | Irak | IQD | 100 | |||
![]() | 376 | Izrael | ILS | 1 | |||
![]() | 364 | Iran | IRR | 100 | |||
![]() | 682 | Saudijska Arabija | SAR | 1 | |||
![]() | 554 | Novi Zeland | NZD | 1 | |||
![]() | 986 | Brazil | BRL | 1 | |||
![]() | 388 | Jamajka | JMD | 100 | |||
![]() | 032 | Argentina | ARS | 1 | |||
![]() | 604 | Peru | PEN | 1 | |||
![]() | 170 | Kolumbija | COP | 100 | |||
![]() | 484 | Meksiko | MXN | 1 | |||
![]() | 937 | Venecuela | VEF | 1 | |||
![]() | 192 | Kuba | CUP | 1 | |||
![]() | 398 | Kazahstan | KZT | 100 | |||
![]() | 156 | Kina | CNY | 1 | 14,2549 | 14,2978 | 14,3407 |
![]() | 356 | Indija | INR | 1 | |||
![]() | 410 | Južna Koreja | KRW | 100 | |||
![]() | 408 | Severna Koreja | KPW | 1 | |||
![]() | 458 | Malezija | MYR | 1 | |||
![]() | 360 | Indonezija | IDR | 100 | |||
![]() | 764 | Tajland | THB | 1 | |||
![]() | 901 | Tajvan | TWD | 1 | |||
![]() | 608 | Filipini | PHP | 1 | |||
![]() | 462 | Maldivi | MVR | 1 | |||
![]() | 702 | Singapur | SGD | 1 | |||
![]() | 818 | Egipat | EGP | 1 | |||
![]() | 788 | Tunis | TND | 1 | |||
![]() | 434 | Libija | LYD | 1 | |||
![]() | 404 | Kenija | KES | 100 | |||
![]() | 710 | Južna Afrika | ZAR | 1 |























































