Kursna lista svih valuta
| Šifra valute | Država | Oznaka valute | Važi za | Kupovni kurs | Srednji kurs | Prodajni kurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 978 | Evropska unija | EUR | 1 | 117,0038 | 117,3559 | 117,7080 |
![]() | 840 | SAD | USD | 1 | 99,6711 | 99,9710 | 100,2709 |
![]() | 756 | Švajcarska | CHF | 1 | 125,3926 | 125,7699 | 126,1472 |
![]() | 826 | Velika Britanija | GBP | 1 | 133,4898 | 133,8915 | 134,2932 |
![]() | 036 | Australija | AUD | 1 | 66,4304 | 66,6303 | 66,8302 |
![]() | 124 | Kanada | CAD | 1 | 72,3675 | 72,5853 | 72,8031 |
![]() | 752 | Švedska | SEK | 1 | 10,7690 | 10,8014 | 10,8338 |
![]() | 208 | Danska | DKK | 1 | 15,6636 | 15,7107 | 15,7578 |
![]() | 578 | Norveška | NOK | 1 | 9,9043 | 9,9341 | 9,9639 |
![]() | 392 | Japan | JPY | 100 | 63,9890 | 64,1815 | 64,3740 |
![]() | 414 | Kuvajt | KWD | 1 | 325,8981 | ||
![]() | 985 | Poljska | PLN | 1 | 27,7851 | ||
![]() | 203 | Češka | CZK | 1 | 4,8470 | ||
![]() | 348 | Mađarska | HUF | 100 | 30,6604 | ||
![]() | 977 | Bosna i Hercegovina | BAM | 1 | 60,0031 | ||
![]() | 807 | Makedonija | MKD | 1 | |||
![]() | 975 | Bugarska | BGN | 1 | |||
![]() | 946 | Rumunija | RON | 1 | |||
![]() | 643 | Rusija | RUB | 1 | 1,2566 | 1,2604 | 1,2642 |
![]() | 949 | Turska | TRY | 1 | |||
![]() | 233 | Estonija | EEK | 1 | |||
![]() | 440 | Litvanija | LTL | 1 | |||
![]() | 428 | Letonija | LVL | 1 | |||
![]() | 980 | Ukrajina | UAH | 1 | |||
![]() | 498 | Moldavija | MDL | 1 | |||
![]() | 352 | Island | ISK | 1 | |||
![]() | 368 | Irak | IQD | 100 | |||
![]() | 376 | Izrael | ILS | 1 | |||
![]() | 364 | Iran | IRR | 100 | |||
![]() | 682 | Saudijska Arabija | SAR | 1 | |||
![]() | 554 | Novi Zeland | NZD | 1 | |||
![]() | 986 | Brazil | BRL | 1 | |||
![]() | 388 | Jamajka | JMD | 100 | |||
![]() | 032 | Argentina | ARS | 1 | |||
![]() | 604 | Peru | PEN | 1 | |||
![]() | 170 | Kolumbija | COP | 100 | |||
![]() | 484 | Meksiko | MXN | 1 | |||
![]() | 937 | Venecuela | VEF | 1 | |||
![]() | 192 | Kuba | CUP | 1 | |||
![]() | 398 | Kazahstan | KZT | 100 | |||
![]() | 156 | Kina | CNY | 1 | 14,1261 | 14,1686 | 14,2111 |
![]() | 356 | Indija | INR | 1 | |||
![]() | 410 | Južna Koreja | KRW | 100 | |||
![]() | 408 | Severna Koreja | KPW | 1 | |||
![]() | 458 | Malezija | MYR | 1 | |||
![]() | 360 | Indonezija | IDR | 100 | |||
![]() | 764 | Tajland | THB | 1 | |||
![]() | 901 | Tajvan | TWD | 1 | |||
![]() | 608 | Filipini | PHP | 1 | |||
![]() | 462 | Maldivi | MVR | 1 | |||
![]() | 702 | Singapur | SGD | 1 | |||
![]() | 818 | Egipat | EGP | 1 | |||
![]() | 788 | Tunis | TND | 1 | |||
![]() | 434 | Libija | LYD | 1 | |||
![]() | 404 | Kenija | KES | 100 | |||
![]() | 710 | Južna Afrika | ZAR | 1 |























































