Kursna lista svih valuta
| Šifra valute | Država | Oznaka valute | Važi za | Kupovni kurs | Srednji kurs | Prodajni kurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 978 | Evropska unija | EUR | 1 | 116,8795 | 117,2312 | 117,5829 |
![]() | 840 | SAD | USD | 1 | 101,3172 | 101,6221 | 101,9270 |
![]() | 756 | Švajcarska | CHF | 1 | 125,9613 | 126,3403 | 126,7193 |
![]() | 826 | Velika Britanija | GBP | 1 | 133,1353 | 133,5359 | 133,9365 |
![]() | 036 | Australija | AUD | 1 | 66,3975 | 66,5973 | 66,7971 |
![]() | 124 | Kanada | CAD | 1 | 72,2907 | 72,5082 | 72,7257 |
![]() | 752 | Švedska | SEK | 1 | 10,6776 | 10,7097 | 10,7418 |
![]() | 208 | Danska | DKK | 1 | 15,6515 | 15,6986 | 15,7457 |
![]() | 578 | Norveška | NOK | 1 | 10,0199 | 10,0500 | 10,0802 |
![]() | 392 | Japan | JPY | 100 | 65,6995 | 65,8972 | 66,0949 |
![]() | 414 | Kuvajt | KWD | 1 | 330,8812 | ||
![]() | 985 | Poljska | PLN | 1 | 27,5307 | ||
![]() | 203 | Češka | CZK | 1 | 4,8154 | ||
![]() | 348 | Mađarska | HUF | 100 | 30,2267 | ||
![]() | 977 | Bosna i Hercegovina | BAM | 1 | 59,9394 | ||
![]() | 807 | Makedonija | MKD | 1 | |||
![]() | 975 | Bugarska | BGN | 1 | |||
![]() | 946 | Rumunija | RON | 1 | |||
![]() | 643 | Rusija | RUB | 1 | 1,2504 | 1,2542 | 1,2580 |
![]() | 949 | Turska | TRY | 1 | |||
![]() | 233 | Estonija | EEK | 1 | |||
![]() | 440 | Litvanija | LTL | 1 | |||
![]() | 428 | Letonija | LVL | 1 | |||
![]() | 980 | Ukrajina | UAH | 1 | |||
![]() | 498 | Moldavija | MDL | 1 | |||
![]() | 352 | Island | ISK | 1 | |||
![]() | 368 | Irak | IQD | 100 | |||
![]() | 376 | Izrael | ILS | 1 | |||
![]() | 364 | Iran | IRR | 100 | |||
![]() | 682 | Saudijska Arabija | SAR | 1 | |||
![]() | 554 | Novi Zeland | NZD | 1 | |||
![]() | 986 | Brazil | BRL | 1 | |||
![]() | 388 | Jamajka | JMD | 100 | |||
![]() | 032 | Argentina | ARS | 1 | |||
![]() | 604 | Peru | PEN | 1 | |||
![]() | 170 | Kolumbija | COP | 100 | |||
![]() | 484 | Meksiko | MXN | 1 | |||
![]() | 937 | Venecuela | VEF | 1 | |||
![]() | 192 | Kuba | CUP | 1 | |||
![]() | 398 | Kazahstan | KZT | 100 | |||
![]() | 156 | Kina | CNY | 1 | 14,2368 | 14,2796 | 14,3224 |
![]() | 356 | Indija | INR | 1 | |||
![]() | 410 | Južna Koreja | KRW | 100 | |||
![]() | 408 | Severna Koreja | KPW | 1 | |||
![]() | 458 | Malezija | MYR | 1 | |||
![]() | 360 | Indonezija | IDR | 100 | |||
![]() | 764 | Tajland | THB | 1 | |||
![]() | 901 | Tajvan | TWD | 1 | |||
![]() | 608 | Filipini | PHP | 1 | |||
![]() | 462 | Maldivi | MVR | 1 | |||
![]() | 702 | Singapur | SGD | 1 | |||
![]() | 818 | Egipat | EGP | 1 | |||
![]() | 788 | Tunis | TND | 1 | |||
![]() | 434 | Libija | LYD | 1 | |||
![]() | 404 | Kenija | KES | 100 | |||
![]() | 710 | Južna Afrika | ZAR | 1 |























































