Agro Banka kursna lista
		| Šifra valute | Država | Oznaka valute | Važi za | Kupovni kurs | Srednji kurs | Prodajni kurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 978 | Evropska unija | EUR | 1 | |||
![]()  | 840 | SAD | USD | 1 | |||
![]()  | 756 | Švajcarska | CHF | 1 | |||
![]()  | 826 | Velika Britanija | GBP | 1 | |||
![]()  | 036 | Australija | AUD | 1 | |||
![]()  | 124 | Kanada | CAD | 1 | |||
![]()  | 752 | Švedska | SEK | 1 | |||
![]()  | 208 | Danska | DKK | 1 | |||
![]()  | 578 | Norveška | NOK | 1 | |||
![]()  | 392 | Japan | JPY | 100 | |||
![]()  | 643 | Rusija | RUB | 1 | |||
![]()  | 156 | Kina | CNY | 1 | |||
![]()  | 414 | Kuvajt | KWD | 1 | |||
![]()  | 985 | Poljska | PLN | 1 | |||
![]()  | 203 | Češka | CZK | 1 | |||
![]()  | 348 | Mađarska | HUF | 100 | |||
![]()  | 977 | Bosna i Hercegovina | BAM | 1 | 
















