Kursna lista za valutu: INR (Indijska Rupija)
Indija
Paritet: 1
Valuta:
1 INR = 1.6339 RSD
na dan 18.05.2012.
Pregled po bankama
Nema podataka za datu valutuPregled po valutama

Kursevi
|
Obrnuto
|
| 1 INR = 1.6339 RSD | 1 RSD = 0.6120 INR |
| 1 INR = 0.0144 EUR | 1 EUR = 69.3389 INR |
| 1 INR = 0.0183 USD | 1 USD = 54.7527 INR |
| 1 INR = 0.0173 CHF | 1 CHF = 57.7103 INR |
| 1 INR = 0.0116 GBP | 1 GBP = 86.2102 INR |
| 1 INR = 0.0186 AUD | 1 AUD = 53.6887 INR |
| 1 INR = 0.0187 CAD | 1 CAD = 53.5560 INR |
| 1 INR = 0.1318 SEK | 1 SEK = 7.5885 INR |
| 1 INR = 0.1072 DKK | 1 DKK = 9.3265 INR |
| 1 INR = 0.1098 NOK | 1 NOK = 9.1116 INR |
| 1 INR = 1.4481 JPY | 1 JPY = 0.6906 INR |
| 1 INR = 0.1090 HRK | 1 HRK = 9.1757 INR |
| 1 INR = 0.0051 KWD | 1 KWD = 196.1496 INR |
| 1 INR = 0.0630 PLN | 1 PLN = 15.8750 INR |
| 1 INR = 0.3682 CZK | 1 CZK = 2.7162 INR |
| 1 INR = 4.3137 HUF | 1 HUF = 0.2318 INR |
| 1 INR = 0.0282 BAM | 1 BAM = 35.4524 INR |
| 1 INR = 0.8765 MKD | 1 MKD = 1.1409 INR |
| 1 INR = 0.0281 BGN | 1 BGN = 35.6101 INR |
| 1 INR = 0.0637 RON | 1 RON = 15.6937 INR |
| 1 INR = 0.5665 RUB | 1 RUB = 1.7653 INR |
| 1 INR = 0.0333 TRY | 1 TRY = 30.0365 INR |
| 1 INR = 0.2139 EEK | 1 EEK = 4.6744 INR |
| 1 INR = 0.0496 LTL | 1 LTL = 20.1720 INR |
| 1 INR = 0.0100 LVL | 1 LVL = 100.0508 INR |
| 1 INR = 0.1450 UAH | 1 UAH = 6.8974 INR |
| 1 INR = 0.2127 MDL | 1 MDL = 4.7005 INR |
| 1 INR = 2.3285 ISK | 1 ISK = 0.4295 INR |
| 1 INR = 21.0717 IQD | 1 IQD = 0.0475 INR |
| 1 INR = 0.0698 ILS | 1 ILS = 14.3195 INR |
| 1 INR = 222.5719 IRR | 1 IRR = 0.0045 INR |
| 1 INR = 0.0685 SAR | 1 SAR = 14.6012 INR |
| 1 INR = 0.0239 NZD | 1 NZD = 41.9201 INR |
| 1 INR = 0.0365 BRL | 1 BRL = 27.4055 INR |
| 1 INR = 1.5670 JMD | 1 JMD = 0.6382 INR |
| 1 INR = 0.0812 ARS | 1 ARS = 12.3167 INR |
| 1 INR = 0.0483 PEN | 1 PEN = 20.7064 INR |
| 1 INR = 32.5413 COP | 1 COP = 0.0307 INR |
| 1 INR = 0.2513 MXN | 1 MXN = 3.9792 INR |
| 1 INR = 0.0783 VEF | 1 VEF = 12.7649 INR |
| 1 INR = 0.4059 CUP | 1 CUP = 2.4638 INR |
| 1 INR = 2.6598 KZT | 1 KZT = 0.3760 INR |
| 1 INR = 0.1155 CNY | 1 CNY = 8.6604 INR |
| 1 INR = 21.2609 KRW | 1 KRW = 0.0470 INR |
| 1 INR = 2.4659 KPW | 1 KPW = 0.4055 INR |
| 1 INR = 0.0568 MYR | 1 MYR = 17.6105 INR |
| 1 INR = 168.6519 IDR | 1 IDR = 0.0059 INR |
| 1 INR = 0.5715 THB | 1 THB = 1.7499 INR |
| 1 INR = 0.5393 TWD | 1 TWD = 1.8542 INR |
| 1 INR = 0.7822 PHP | 1 PHP = 1.2784 INR |
| 1 INR = 0.2791 MVR | 1 MVR = 3.5831 INR |
| 1 INR = 0.0231 SGD | 1 SGD = 43.2345 INR |
| 1 INR = 0.1100 EGP | 1 EGP = 9.0915 INR |
| 1 INR = 0.0289 TND | 1 TND = 34.6586 INR |
| 1 INR = 0.0224 LYD | 1 LYD = 44.6746 INR |
| 1 INR = 1.5143 KES | 1 KES = 0.6604 INR |
| 1 INR = 0.1517 ZAR | 1 ZAR = 6.5911 INR |
