Kursna lista svih valuta
| Šifra valute | Država | Oznaka valute | Važi za | Kupovni kurs | Srednji kurs | Prodajni kurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 978 | Evropska unija | EUR | 1 | 117,0191 | 117,3712 | 117,7233 |
![]() | 840 | SAD | USD | 1 | 99,6077 | 99,9074 | 100,2071 |
![]() | 756 | Švajcarska | CHF | 1 | 125,2881 | 125,6651 | 126,0421 |
![]() | 826 | Velika Britanija | GBP | 1 | 133,1578 | 133,5585 | 133,9592 |
![]() | 036 | Australija | AUD | 1 | 65,7928 | 65,9908 | 66,1888 |
![]() | 124 | Kanada | CAD | 1 | 72,3143 | 72,5319 | 72,7495 |
![]() | 752 | Švedska | SEK | 1 | 10,7137 | 10,7459 | 10,7781 |
![]() | 208 | Danska | DKK | 1 | 15,6594 | 15,7065 | 15,7536 |
![]() | 578 | Norveška | NOK | 1 | 9,7612 | 9,7906 | 9,8200 |
![]() | 392 | Japan | JPY | 100 | 63,9099 | 64,1022 | 64,2945 |
![]() | 414 | Kuvajt | KWD | 1 | 325,4886 | ||
![]() | 985 | Poljska | PLN | 1 | 27,8527 | ||
![]() | 203 | Češka | CZK | 1 | 4,8099 | ||
![]() | 348 | Mađarska | HUF | 100 | 30,1470 | ||
![]() | 977 | Bosna i Hercegovina | BAM | 1 | 60,0109 | ||
![]() | 807 | Makedonija | MKD | 1 | |||
![]() | 975 | Bugarska | BGN | 1 | |||
![]() | 946 | Rumunija | RON | 1 | |||
![]() | 643 | Rusija | RUB | 1 | 1,2404 | 1,2441 | 1,2478 |
![]() | 949 | Turska | TRY | 1 | |||
![]() | 233 | Estonija | EEK | 1 | |||
![]() | 440 | Litvanija | LTL | 1 | |||
![]() | 428 | Letonija | LVL | 1 | |||
![]() | 980 | Ukrajina | UAH | 1 | |||
![]() | 498 | Moldavija | MDL | 1 | |||
![]() | 352 | Island | ISK | 1 | |||
![]() | 368 | Irak | IQD | 100 | |||
![]() | 376 | Izrael | ILS | 1 | |||
![]() | 364 | Iran | IRR | 100 | |||
![]() | 682 | Saudijska Arabija | SAR | 1 | |||
![]() | 554 | Novi Zeland | NZD | 1 | |||
![]() | 986 | Brazil | BRL | 1 | |||
![]() | 388 | Jamajka | JMD | 100 | |||
![]() | 032 | Argentina | ARS | 1 | |||
![]() | 604 | Peru | PEN | 1 | |||
![]() | 170 | Kolumbija | COP | 100 | |||
![]() | 484 | Meksiko | MXN | 1 | |||
![]() | 937 | Venecuela | VEF | 1 | |||
![]() | 192 | Kuba | CUP | 1 | |||
![]() | 398 | Kazahstan | KZT | 100 | |||
![]() | 156 | Kina | CNY | 1 | 14,1472 | 14,1898 | 14,2324 |
![]() | 356 | Indija | INR | 1 | |||
![]() | 410 | Južna Koreja | KRW | 100 | |||
![]() | 408 | Severna Koreja | KPW | 1 | |||
![]() | 458 | Malezija | MYR | 1 | |||
![]() | 360 | Indonezija | IDR | 100 | |||
![]() | 764 | Tajland | THB | 1 | |||
![]() | 901 | Tajvan | TWD | 1 | |||
![]() | 608 | Filipini | PHP | 1 | |||
![]() | 462 | Maldivi | MVR | 1 | |||
![]() | 702 | Singapur | SGD | 1 | |||
![]() | 818 | Egipat | EGP | 1 | |||
![]() | 788 | Tunis | TND | 1 | |||
![]() | 434 | Libija | LYD | 1 | |||
![]() | 404 | Kenija | KES | 100 | |||
![]() | 710 | Južna Afrika | ZAR | 1 |























































