Kursna lista svih valuta
| Šifra valute | Država | Oznaka valute | Važi za | Kupovni kurs | Srednji kurs | Prodajni kurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 978 | Evropska unija | EUR | 1 | 112.9529 | 113.2928 | 113.6327 |
![]() | 840 | SAD | USD | 1 | 89.1921 | 89.4605 | 89.7289 |
![]() | 756 | Švajcarska | CHF | 1 | 94.0099 | 94.2928 | 94.5757 |
![]() | 826 | Velika Britanija | GBP | 1 | 140.4363 | 140.8589 | 141.2815 |
![]() | 036 | Australija | AUD | 1 | 87.4587 | 87.7219 | 87.9851 |
![]() | 124 | Kanada | CAD | 1 | 87.2426 | 87.5051 | 87.7676 |
![]() | 752 | Švedska | SEK | 1 | 12.3616 | 12.3988 | 12.4360 |
![]() | 208 | Danska | DKK | 1 | 15.1929 | 15.2386 | 15.2843 |
![]() | 578 | Norveška | NOK | 1 | 14.8427 | 14.8874 | 14.9321 |
![]() | 392 | Japan | JPY | 100 | 112.4917 | 112.8302 | 113.1687 |
![]() | 191 | Hrvatska | HRK | 1 | 14.9922 | ||
![]() | 414 | Kuvajt | KWD | 1 | 320.4888 | ||
![]() | 985 | Poljska | PLN | 1 | 25.9382 | ||
![]() | 203 | Češka | CZK | 1 | 4.4380 | ||
![]() | 348 | Mađarska | HUF | 100 | 37.8766 | ||
![]() | 977 | Bosna i Hercegovina | BAM | 1 | 57.9257 | ||
![]() | 807 | Makedonija | MKD | 1 | 1.8641 | ||
![]() | 975 | Bugarska | BGN | 1 | 58.1834 | ||
![]() | 946 | Rumunija | RON | 1 | 25.6419 | ||
![]() | 643 | Rusija | RUB | 1 | 2.8844 | ||
![]() | 949 | Turska | TRY | 1 | 49.0767 | ||
![]() | 233 | Estonija | EEK | 1 | 7.6375 | ||
![]() | 440 | Litvanija | LTL | 1 | 32.9591 | ||
![]() | 428 | Letonija | LVL | 1 | 163.4730 | ||
![]() | 980 | Ukrajina | UAH | 1 | 11.2696 | ||
![]() | 498 | Moldavija | MDL | 1 | 7.6801 | ||
![]() | 352 | Island | ISK | 1 | 0.7017 | ||
![]() | 368 | Irak | IQD | 100 | 7.7540 | ||
![]() | 376 | Izrael | ILS | 1 | 23.3967 | ||
![]() | 364 | Iran | IRR | 100 | 0.7341 | ||
![]() | 682 | Saudijska Arabija | SAR | 1 | 23.8569 | ||
![]() | 554 | Novi Zeland | NZD | 1 | 68.4932 | ||
![]() | 986 | Brazil | BRL | 1 | 44.7778 | ||
![]() | 388 | Jamajka | JMD | 100 | 104.2700 | ||
![]() | 032 | Argentina | ARS | 1 | 20.1243 | ||
![]() | 604 | Peru | PEN | 1 | 33.8322 | ||
![]() | 170 | Kolumbija | COP | 100 | 5.0210 | ||
![]() | 484 | Meksiko | MXN | 1 | 6.5016 | ||
![]() | 937 | Venecuela | VEF | 1 | 20.8566 | ||
![]() | 192 | Kuba | CUP | 1 | 4.0256 | ||
![]() | 398 | Kazahstan | KZT | 100 | 61.4300 | ||
![]() | 156 | Kina | CNY | 1 | 14.1502 | ||
![]() | 356 | Indija | INR | 1 | 1.6339 | ||
![]() | 410 | Južna Koreja | KRW | 100 | 7.6850 | ||
![]() | 408 | Severna Koreja | KPW | 1 | 0.6626 | ||
![]() | 458 | Malezija | MYR | 1 | 28.7738 | ||
![]() | 360 | Indonezija | IDR | 100 | 0.9688 | ||
![]() | 764 | Tajland | THB | 1 | 2.8592 | ||
![]() | 901 | Tajvan | TWD | 1 | 3.0295 | ||
![]() | 608 | Filipini | PHP | 1 | 2.0888 | ||
![]() | 462 | Maldivi | MVR | 1 | 5.8544 | ||
![]() | 702 | Singapur | SGD | 1 | 70.6409 | ||
![]() | 818 | Egipat | EGP | 1 | 14.8546 | ||
![]() | 788 | Tunis | TND | 1 | 56.6287 | ||
![]() | 434 | Libija | LYD | 1 | 72.9938 | ||
![]() | 404 | Kenija | KES | 100 | 107.9000 | ||
![]() | 710 | Južna Afrika | ZAR | 1 | 10.7692 |
























































