Kursna lista za valutu: USD (Američki Dolar)
SAD
Paritet: 1
Valuta:
1 USD = 82.3087 RSD
na dan 23.02.2012.
Pregled po bankama
| Banka | Kupovni kurs | Srednji kurs | Prodajni kurs | Efektiva kupovni | Efektiva prodajni |
|---|---|---|---|---|---|
| Narodna Banka Srbije | 82.0618 | 82.3087 | 82.5556 | 81.7325 | 82.8849 |
| OTP Banka | 79.9967 | 82.0479 | 84.0991 | 79.9967 | 84.0991 |
| Raiffeisen Banka | 79.4279 | 82.3087 | 83.9549 | 80.4156 | 83.5433 |
| Vojvođanska Banka | 79.8394 | 82.3087 | 84.7780 | 79.8394 | 84.7780 |
| Unicredit Bank | 79.3220 | 82.1980 | 85.0750 | 79.1630 | 85.2460 |
| Alpha Bank | 79.9967 | 82.0479 | 84.0991 | 79.9967 | 84.0991 |
| Agro Banka | 81.8018 | 82.0479 | 82.2940 | 81.4736 | 82.6222 |
| JUBMES Banka | 79.5865 | 82.0479 | 83.6068 | 80.4069 | 83.1966 |
| Čačanska Banka | 80.2510 | 82.3087 | 84.3664 | 80.2510 | 84.3664 |
| Volksbank | 79.5865 | 84.5093 | 79.5865 | 84.5093 | |
| AIK Banka | 79.5865 | 82.0479 | 84.3268 | 79.4671 | 84.0991 |
| Piraeus Bank | 80.4069 | 83.7709 | |||
| Komercijalna Banka | 80.2921 | 82.3087 | 84.3664 | 80.2921 | 83.7491 |
| KBC Banka | 80.0022 | 82.0479 | 83.8576 | 79.9256 | 83.9442 |
| Findomestic Banka | 80.4069 | 82.0479 | 83.6889 | 80.4069 | 83.6889 |
| Opportunity Banka | 80.3576 | 81.1693 | 81.9810 | 79.9518 | 82.3868 |
| Srpska Banka | 80.2510 | 83.9549 | |||
| Univerzal Banka | 79.9967 | 82.0479 | 83.6889 |
Pregled po valutama

Kursevi
|
Obrnuto
|
| 1 USD = 82.3087 RSD | 1 RSD = 0.0121 USD |
| 1 USD = 0.7541 EUR | 1 EUR = 1.3260 USD |
| 1 USD = 0.9097 CHF | 1 CHF = 1.0993 USD |
| 1 USD = 0.6381 GBP | 1 GBP = 1.5672 USD |
| 1 USD = 0.9394 AUD | 1 AUD = 1.0645 USD |
| 1 USD = 0.9995 CAD | 1 CAD = 1.0005 USD |
| 1 USD = 6.6678 SEK | 1 SEK = 0.1500 USD |
| 1 USD = 5.6107 DKK | 1 DKK = 0.1782 USD |
| 1 USD = 5.6543 NOK | 1 NOK = 0.1769 USD |
| 1 USD = 80.2640 JPY | 1 JPY = 0.0125 USD |
| 1 USD = 5.7296 HRK | 1 HRK = 0.1745 USD |
| 1 USD = 0.2781 KWD | 1 KWD = 3.5964 USD |
| 1 USD = 3.1644 PLN | 1 PLN = 0.3160 USD |
| 1 USD = 18.9993 CZK | 1 CZK = 0.0526 USD |
| 1 USD = 218.1074 HUF | 1 HUF = 0.0046 USD |
| 1 USD = 1.4750 BAM | 1 BAM = 0.6780 USD |
| 1 USD = 45.9877 MKD | 1 MKD = 0.0217 USD |
| 1 USD = 1.4713 BGN | 1 BGN = 0.6797 USD |
| 1 USD = 3.2758 RON | 1 RON = 0.3053 USD |
| 1 USD = 29.6074 RUB | 1 RUB = 0.0338 USD |
| 1 USD = 1.7455 TRY | 1 TRY = 0.5729 USD |
| 1 USD = 11.6652 EEK | 1 EEK = 0.0857 USD |
| 1 USD = 2.5974 LTL | 1 LTL = 0.3850 USD |
| 1 USD = 0.5225 LVL | 1 LVL = 1.9139 USD |
| 1 USD = 7.8664 UAH | 1 UAH = 0.1271 USD |
| 1 USD = 11.5453 MDL | 1 MDL = 0.0866 USD |
| 1 USD = 122.2104 ISK | 1 ISK = 0.0082 USD |
| 1 USD = 1149.0814 IQD | 1 IQD = 0.0009 USD |
| 1 USD = 3.7284 ILS | 1 ILS = 0.2682 USD |
| 1 USD = 12111.3449 IRR | 1 IRR = 0.0001 USD |
| 1 USD = 3.7343 SAR | 1 SAR = 0.2678 USD |
| 1 USD = 1.1970 NZD | 1 NZD = 0.8354 USD |
| 1 USD = 1.7049 BRL | 1 BRL = 0.5865 USD |
| 1 USD = 84.6536 JMD | 1 JMD = 0.0118 USD |
| 1 USD = 4.3316 ARS | 1 ARS = 0.2309 USD |
| 1 USD = 2.6411 PEN | 1 PEN = 0.3786 USD |
| 1 USD = 1756.4810 COP | 1 COP = 0.0006 USD |
| 1 USD = 12.7506 MXN | 1 MXN = 0.0784 USD |
| 1 USD = 4.2715 VEF | 1 VEF = 0.2341 USD |
| 1 USD = 22.1313 CUP | 1 CUP = 0.0452 USD |
| 1 USD = 145.0118 KZT | 1 KZT = 0.0069 USD |
| 1 USD = 6.2682 CNY | 1 CNY = 0.1595 USD |
| 1 USD = 49.3103 INR | 1 INR = 0.0203 USD |
| 1 USD = 1121.3719 KRW | 1 KRW = 0.0009 USD |
| 1 USD = 134.4474 KPW | 1 KPW = 0.0074 USD |
| 1 USD = 3.0104 MYR | 1 MYR = 0.3322 USD |
| 1 USD = 8971.9533 IDR | 1 IDR = 0.0001 USD |
| 1 USD = 30.4385 THB | 1 THB = 0.0329 USD |
| 1 USD = 29.4149 TWD | 1 TWD = 0.0340 USD |
| 1 USD = 42.4053 PHP | 1 PHP = 0.0236 USD |
| 1 USD = 15.1587 MVR | 1 MVR = 0.0660 USD |
| 1 USD = 1.2528 SGD | 1 SGD = 0.7982 USD |
| 1 USD = 5.9902 EGP | 1 EGP = 0.1669 USD |
| 1 USD = 1.4928 TND | 1 TND = 0.6699 USD |
| 1 USD = 1.2206 LYD | 1 LYD = 0.8193 USD |
| 1 USD = 81.3810 KES | 1 KES = 0.0123 USD |
| 1 USD = 7.6972 ZAR | 1 ZAR = 0.1299 USD |
