Kursna lista za valutu: EUR (Evro)
Evropska unija
Paritet: 1
Valuta:
1 EUR = 109.1413 RSD
na dan 23.02.2012.
Pregled po bankama
| Banka | Kupovni kurs | Srednji kurs | Prodajni kurs | Efektiva kupovni | Efektiva prodajni |
|---|---|---|---|---|---|
| Narodna Banka Srbije | 108.8139 | 109.1413 | 109.4687 | 108.3773 | 109.9053 |
| OTP Banka | 105.8996 | 108.6150 | 111.3304 | 105.8996 | 111.3304 |
| Raiffeisen Banka | 106.4128 | 109.1413 | 110.5601 | 107.7225 | 110.5601 |
| Vojvođanska Banka | 106.4128 | 109.1413 | 111.8698 | 106.4128 | 111.8698 |
| Unicredit Bank | 106.2260 | 108.9500 | 111.6740 | 106.0140 | 111.8970 |
| Alpha Bank | 105.8996 | 108.6150 | 111.3304 | 105.8996 | 111.3304 |
| Agro Banka | 108.2892 | 108.6150 | 108.9408 | 107.8547 | 109.3753 |
| JUBMES Banka | 105.8996 | 108.6150 | 110.3528 | 106.9858 | 109.8098 |
| Čačanska Banka | 106.4128 | 109.1413 | 111.8698 | 106.4128 | 111.8698 |
| Volksbank | 106.4427 | 110.7873 | 105.3566 | 111.8734 | |
| AIK Banka | 105.3566 | 108.6150 | 111.0045 | 105.1985 | 110.7048 |
| Piraeus Bank | 106.7685 | 110.6787 | |||
| Komercijalna Banka | 106.4673 | 109.1413 | 111.8698 | 106.4673 | 111.0513 |
| KBC Banka | 106.6107 | 108.6150 | 110.6839 | 106.5604 | 110.7425 |
| Findomestic Banka | 106.4427 | 108.6150 | 110.7873 | 106.4427 | 110.7873 |
| Opportunity Banka | 104.7301 | 105.7880 | 106.8459 | 104.2012 | 107.3748 |
| Srpska Banka | 106.9585 | 111.3241 | |||
| Univerzal Banka | 106.4427 | 108.6150 | 110.7873 |
Pregled po valutama

Kursevi
|
Obrnuto
|
| 1 EUR = 109.1413 RSD | 1 RSD = 0.0092 EUR |
| 1 EUR = 1.3260 USD | 1 USD = 0.7541 EUR |
| 1 EUR = 1.2062 CHF | 1 CHF = 0.8291 EUR |
| 1 EUR = 0.8461 GBP | 1 GBP = 1.1819 EUR |
| 1 EUR = 1.2456 AUD | 1 AUD = 0.8028 EUR |
| 1 EUR = 1.3253 CAD | 1 CAD = 0.7545 EUR |
| 1 EUR = 8.8415 SEK | 1 SEK = 0.1131 EUR |
| 1 EUR = 7.4398 DKK | 1 DKK = 0.1344 EUR |
| 1 EUR = 7.4976 NOK | 1 NOK = 0.1334 EUR |
| 1 EUR = 106.4300 JPY | 1 JPY = 0.0094 EUR |
| 1 EUR = 7.5974 HRK | 1 HRK = 0.1316 EUR |
| 1 EUR = 0.3687 KWD | 1 KWD = 2.7122 EUR |
| 1 EUR = 4.1960 PLN | 1 PLN = 0.2383 EUR |
| 1 EUR = 25.1930 CZK | 1 CZK = 0.0397 EUR |
| 1 EUR = 289.2103 HUF | 1 HUF = 0.0035 EUR |
| 1 EUR = 1.9558 BAM | 1 BAM = 0.5113 EUR |
| 1 EUR = 60.9796 MKD | 1 MKD = 0.0164 EUR |
| 1 EUR = 1.9510 BGN | 1 BGN = 0.5126 EUR |
| 1 EUR = 4.3437 RON | 1 RON = 0.2302 EUR |
| 1 EUR = 39.2595 RUB | 1 RUB = 0.0255 EUR |
| 1 EUR = 2.3145 TRY | 1 TRY = 0.4321 EUR |
| 1 EUR = 15.4681 EEK | 1 EEK = 0.0646 EUR |
| 1 EUR = 3.4441 LTL | 1 LTL = 0.2903 EUR |
| 1 EUR = 0.6928 LVL | 1 LVL = 1.4433 EUR |
| 1 EUR = 10.4309 UAH | 1 UAH = 0.0959 EUR |
| 1 EUR = 15.3091 MDL | 1 MDL = 0.0653 EUR |
| 1 EUR = 162.0509 ISK | 1 ISK = 0.0062 EUR |
| 1 EUR = 1523.6814 IQD | 1 IQD = 0.0007 EUR |
| 1 EUR = 4.9439 ILS | 1 ILS = 0.2023 EUR |
| 1 EUR = 16059.6380 IRR | 1 IRR = 0.0001 EUR |
| 1 EUR = 4.9517 SAR | 1 SAR = 0.2019 EUR |
| 1 EUR = 1.5873 NZD | 1 NZD = 0.6300 EUR |
| 1 EUR = 2.2607 BRL | 1 BRL = 0.4423 EUR |
| 1 EUR = 112.2506 JMD | 1 JMD = 0.0089 EUR |
| 1 EUR = 5.7438 ARS | 1 ARS = 0.1741 EUR |
| 1 EUR = 3.5021 PEN | 1 PEN = 0.2855 EUR |
| 1 EUR = 2329.0930 COP | 1 COP = 0.0004 EUR |
| 1 EUR = 16.9072 MXN | 1 MXN = 0.0591 EUR |
| 1 EUR = 5.6640 VEF | 1 VEF = 0.1766 EUR |
| 1 EUR = 29.3462 CUP | 1 CUP = 0.0341 EUR |
| 1 EUR = 192.2856 KZT | 1 KZT = 0.0052 EUR |
| 1 EUR = 8.3116 CNY | 1 CNY = 0.1203 EUR |
| 1 EUR = 65.3854 INR | 1 INR = 0.0153 EUR |
| 1 EUR = 1486.9387 KRW | 1 KRW = 0.0007 EUR |
| 1 EUR = 178.2772 KPW | 1 KPW = 0.0056 EUR |
| 1 EUR = 3.9918 MYR | 1 MYR = 0.2505 EUR |
| 1 EUR = 11896.8062 IDR | 1 IDR = 0.0001 EUR |
| 1 EUR = 40.3614 THB | 1 THB = 0.0248 EUR |
| 1 EUR = 39.0041 TWD | 1 TWD = 0.0256 EUR |
| 1 EUR = 56.2294 PHP | 1 PHP = 0.0178 EUR |
| 1 EUR = 20.1004 MVR | 1 MVR = 0.0498 EUR |
| 1 EUR = 1.6612 SGD | 1 SGD = 0.6020 EUR |
| 1 EUR = 7.9430 EGP | 1 EGP = 0.1259 EUR |
| 1 EUR = 1.9794 TND | 1 TND = 0.5052 EUR |
| 1 EUR = 1.6185 LYD | 1 LYD = 0.6179 EUR |
| 1 EUR = 107.9111 KES | 1 KES = 0.0093 EUR |
| 1 EUR = 10.2065 ZAR | 1 ZAR = 0.0980 EUR |
