Kursna lista za valutu: CHF (Švajcarski Franak)
Švajcarska
Paritet: 1
Valuta:
1 CHF = 90.4836 RSD
na dan 23.02.2012.
Pregled po bankama
| Banka | Kupovni kurs | Srednji kurs | Prodajni kurs | Efektiva kupovni | Efektiva prodajni |
|---|---|---|---|---|---|
| Narodna Banka Srbije | 90.2121 | 90.4836 | 90.7551 | 89.8502 | 91.1170 |
| OTP Banka | 85.3963 | 89.8908 | 93.4864 | 85.3963 | 93.4864 |
| Raiffeisen Banka | 87.4976 | 90.4836 | 91.6599 | 87.4976 | 91.8409 |
| Vojvođanska Banka | 87.7691 | 90.4836 | 93.1981 | 87.7691 | 93.1981 |
| Unicredit Bank | 88.1510 | 90.4120 | 92.6720 | 87.9750 | 92.8570 |
| Alpha Bank | 87.6435 | 89.8908 | 92.1381 | 87.6435 | 92.1381 |
| Agro Banka | 89.6211 | 89.8908 | 90.1605 | 89.2616 | 90.5200 |
| JUBMES Banka | 87.1941 | 89.8908 | 91.5987 | 87.1941 | 91.5987 |
| Čačanska Banka | 86.8643 | 90.4836 | 94.1029 | 86.8643 | 94.1029 |
| Volksbank | 87.1941 | 92.5875 | 87.1941 | 92.5875 | |
| AIK Banka | 87.1941 | 89.8908 | 92.3875 | 87.0633 | 92.1381 |
| Piraeus Bank | 88.0930 | 92.0482 | |||
| Komercijalna Banka | 88.2667 | 90.4836 | 92.7457 | 88.2667 | 92.0671 |
| KBC Banka | 86.4844 | 89.8908 | 91.7834 | 86.4052 | 91.8778 |
| Findomestic Banka | 88.0930 | 89.8908 | 91.6886 | 88.0930 | 91.6886 |
| Opportunity Banka | 85.9712 | 86.8396 | 87.7080 | 85.5370 | 88.1422 |
| Srpska Banka | 87.7691 | 92.2933 | |||
| Univerzal Banka | 87.6435 | 89.8908 | 91.6886 |
Pregled po valutama

Kursevi
|
Obrnuto
|
| 1 CHF = 90.4836 RSD | 1 RSD = 0.0111 CHF |
| 1 CHF = 0.8291 EUR | 1 EUR = 1.2062 CHF |
| 1 CHF = 1.0993 USD | 1 USD = 0.9097 CHF |
| 1 CHF = 0.7015 GBP | 1 GBP = 1.4256 CHF |
| 1 CHF = 1.0327 AUD | 1 AUD = 0.9684 CHF |
| 1 CHF = 1.0987 CAD | 1 CAD = 0.9101 CHF |
| 1 CHF = 7.3300 SEK | 1 SEK = 0.1364 CHF |
| 1 CHF = 6.1680 DKK | 1 DKK = 0.1621 CHF |
| 1 CHF = 6.2159 NOK | 1 NOK = 0.1609 CHF |
| 1 CHF = 88.2358 JPY | 1 JPY = 0.0113 CHF |
| 1 CHF = 6.2986 HRK | 1 HRK = 0.1588 CHF |
| 1 CHF = 0.3057 KWD | 1 KWD = 3.2715 CHF |
| 1 CHF = 3.4787 PLN | 1 PLN = 0.2875 CHF |
| 1 CHF = 20.8863 CZK | 1 CZK = 0.0479 CHF |
| 1 CHF = 239.7698 HUF | 1 HUF = 0.0042 CHF |
| 1 CHF = 1.6215 BAM | 1 BAM = 0.6167 CHF |
| 1 CHF = 50.5551 MKD | 1 MKD = 0.0198 CHF |
| 1 CHF = 1.6174 BGN | 1 BGN = 0.6183 CHF |
| 1 CHF = 3.6012 RON | 1 RON = 0.2777 CHF |
| 1 CHF = 32.5481 RUB | 1 RUB = 0.0307 CHF |
| 1 CHF = 1.9189 TRY | 1 TRY = 0.5211 CHF |
| 1 CHF = 12.8238 EEK | 1 EEK = 0.0780 CHF |
| 1 CHF = 2.8554 LTL | 1 LTL = 0.3502 CHF |
| 1 CHF = 0.5744 LVL | 1 LVL = 1.7410 CHF |
| 1 CHF = 8.6477 UAH | 1 UAH = 0.1156 CHF |
| 1 CHF = 12.6920 MDL | 1 MDL = 0.0788 CHF |
| 1 CHF = 134.3483 ISK | 1 ISK = 0.0074 CHF |
| 1 CHF = 1263.2082 IQD | 1 IQD = 0.0008 CHF |
| 1 CHF = 4.0987 ILS | 1 ILS = 0.2440 CHF |
| 1 CHF = 13314.2437 IRR | 1 IRR = 0.0001 CHF |
| 1 CHF = 4.1052 SAR | 1 SAR = 0.2436 CHF |
| 1 CHF = 1.3159 NZD | 1 NZD = 0.7599 CHF |
| 1 CHF = 1.8742 BRL | 1 BRL = 0.5335 CHF |
| 1 CHF = 93.0614 JMD | 1 JMD = 0.0107 CHF |
| 1 CHF = 4.7619 ARS | 1 ARS = 0.2100 CHF |
| 1 CHF = 2.9034 PEN | 1 PEN = 0.3444 CHF |
| 1 CHF = 1930.9347 COP | 1 COP = 0.0005 CHF |
| 1 CHF = 14.0169 MXN | 1 MXN = 0.0713 CHF |
| 1 CHF = 4.6957 VEF | 1 VEF = 0.2130 CHF |
| 1 CHF = 24.3294 CUP | 1 CUP = 0.0411 CHF |
| 1 CHF = 159.4144 KZT | 1 KZT = 0.0063 CHF |
| 1 CHF = 6.8907 CNY | 1 CNY = 0.1451 CHF |
| 1 CHF = 54.2078 INR | 1 INR = 0.0184 CHF |
| 1 CHF = 1232.7466 KRW | 1 KRW = 0.0008 CHF |
| 1 CHF = 147.8007 KPW | 1 KPW = 0.0068 CHF |
| 1 CHF = 3.3094 MYR | 1 MYR = 0.3022 CHF |
| 1 CHF = 9863.0477 IDR | 1 IDR = 0.0001 CHF |
| 1 CHF = 33.4616 THB | 1 THB = 0.0299 CHF |
| 1 CHF = 32.3364 TWD | 1 TWD = 0.0309 CHF |
| 1 CHF = 46.6170 PHP | 1 PHP = 0.0215 CHF |
| 1 CHF = 16.6643 MVR | 1 MVR = 0.0600 CHF |
| 1 CHF = 1.3772 SGD | 1 SGD = 0.7261 CHF |
| 1 CHF = 6.5851 EGP | 1 EGP = 0.1519 CHF |
| 1 CHF = 1.6410 TND | 1 TND = 0.6094 CHF |
| 1 CHF = 1.3418 LYD | 1 LYD = 0.7453 CHF |
| 1 CHF = 89.4637 KES | 1 KES = 0.0112 CHF |
| 1 CHF = 8.4617 ZAR | 1 ZAR = 0.1182 CHF |
