Kursna lista za valutu: NZD (Novo Zelandski Dolar)
Novi Zeland
Paritet: 1
Valuta:
1 NZD = 68.4932 RSD
na dan 18.05.2012.
Pregled po bankama
Nema podataka za datu valutuPregled po valutama

Kursevi
|
Obrnuto
|
| 1 NZD = 68.4932 RSD | 1 RSD = 0.0146 NZD |
| 1 NZD = 0.6046 EUR | 1 EUR = 1.6541 NZD |
| 1 NZD = 0.7656 USD | 1 USD = 1.3061 NZD |
| 1 NZD = 0.7264 CHF | 1 CHF = 1.3767 NZD |
| 1 NZD = 0.4863 GBP | 1 GBP = 2.0565 NZD |
| 1 NZD = 0.7808 AUD | 1 AUD = 1.2807 NZD |
| 1 NZD = 0.7827 CAD | 1 CAD = 1.2776 NZD |
| 1 NZD = 5.5242 SEK | 1 SEK = 0.1810 NZD |
| 1 NZD = 4.4947 DKK | 1 DKK = 0.2225 NZD |
| 1 NZD = 4.6007 NOK | 1 NOK = 0.2174 NZD |
| 1 NZD = 60.7047 JPY | 1 JPY = 0.0165 NZD |
| 1 NZD = 4.5686 HRK | 1 HRK = 0.2189 NZD |
| 1 NZD = 0.2137 KWD | 1 KWD = 4.6791 NZD |
| 1 NZD = 2.6406 PLN | 1 PLN = 0.3787 NZD |
| 1 NZD = 15.4333 CZK | 1 CZK = 0.0648 NZD |
| 1 NZD = 180.8325 HUF | 1 HUF = 0.0055 NZD |
| 1 NZD = 1.1824 BAM | 1 BAM = 0.8457 NZD |
| 1 NZD = 36.7433 MKD | 1 MKD = 0.0272 NZD |
| 1 NZD = 1.1772 BGN | 1 BGN = 0.8495 NZD |
| 1 NZD = 2.6711 RON | 1 RON = 0.3744 NZD |
| 1 NZD = 23.7461 RUB | 1 RUB = 0.0421 NZD |
| 1 NZD = 1.3956 TRY | 1 TRY = 0.7165 NZD |
| 1 NZD = 8.9680 EEK | 1 EEK = 0.1115 NZD |
| 1 NZD = 2.0781 LTL | 1 LTL = 0.4812 NZD |
| 1 NZD = 0.4190 LVL | 1 LVL = 2.3867 NZD |
| 1 NZD = 6.0777 UAH | 1 UAH = 0.1645 NZD |
| 1 NZD = 8.9183 MDL | 1 MDL = 0.1121 NZD |
| 1 NZD = 97.6104 ISK | 1 ISK = 0.0102 NZD |
| 1 NZD = 883.3273 IQD | 1 IQD = 0.0011 NZD |
| 1 NZD = 2.9275 ILS | 1 ILS = 0.3416 NZD |
| 1 NZD = 9330.2275 IRR | 1 IRR = 0.0001 NZD |
| 1 NZD = 2.8710 SAR | 1 SAR = 0.3483 NZD |
| 1 NZD = 1.5296 BRL | 1 BRL = 0.6538 NZD |
| 1 NZD = 65.6883 JMD | 1 JMD = 0.0152 NZD |
| 1 NZD = 3.4035 ARS | 1 ARS = 0.2938 NZD |
| 1 NZD = 2.0245 PEN | 1 PEN = 0.4939 NZD |
| 1 NZD = 1364.1346 COP | 1 COP = 0.0007 NZD |
| 1 NZD = 10.5348 MXN | 1 MXN = 0.0949 NZD |
| 1 NZD = 3.2840 VEF | 1 VEF = 0.3045 NZD |
| 1 NZD = 17.0144 CUP | 1 CUP = 0.0588 NZD |
| 1 NZD = 111.4980 KZT | 1 KZT = 0.0090 NZD |
| 1 NZD = 4.8404 CNY | 1 CNY = 0.2066 NZD |
| 1 NZD = 41.9201 INR | 1 INR = 0.0239 NZD |
| 1 NZD = 891.2583 KRW | 1 KRW = 0.0011 NZD |
| 1 NZD = 103.3704 KPW | 1 KPW = 0.0097 NZD |
| 1 NZD = 2.3804 MYR | 1 MYR = 0.4201 NZD |
| 1 NZD = 7069.9009 IDR | 1 IDR = 0.0001 NZD |
| 1 NZD = 23.9554 THB | 1 THB = 0.0417 NZD |
| 1 NZD = 22.6087 TWD | 1 TWD = 0.0442 NZD |
| 1 NZD = 32.7907 PHP | 1 PHP = 0.0305 NZD |
| 1 NZD = 11.6994 MVR | 1 MVR = 0.0855 NZD |
| 1 NZD = 0.9696 SGD | 1 SGD = 1.0314 NZD |
| 1 NZD = 4.6109 EGP | 1 EGP = 0.2169 NZD |
| 1 NZD = 1.2095 TND | 1 TND = 0.8268 NZD |
| 1 NZD = 0.9383 LYD | 1 LYD = 1.0657 NZD |
| 1 NZD = 63.4784 KES | 1 KES = 0.0158 NZD |
| 1 NZD = 6.3601 ZAR | 1 ZAR = 0.1572 NZD |
