Agro Banka kursna lista
| Šifra valute | Država | Oznaka valute | Važi za | Kupovni kurs | Srednji kurs | Prodajni kurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 978 | Evropska unija | EUR | 1 | 112.9529 | 113.2928 | 113.6327 |
![]() | 840 | SAD | USD | 1 | 89.1921 | 89.4605 | 89.7289 |
![]() | 756 | Švajcarska | CHF | 1 | 94.0099 | 94.2928 | 94.5757 |
![]() | 826 | Velika Britanija | GBP | 1 | 140.4363 | 140.8589 | 141.2815 |
![]() | 036 | Australija | AUD | 1 | 87.4587 | 87.7219 | 87.9851 |
![]() | 124 | Kanada | CAD | 1 | 87.2426 | 87.5051 | 87.7676 |
![]() | 752 | Švedska | SEK | 1 | 12.3616 | 12.3988 | 12.4360 |
![]() | 208 | Danska | DKK | 1 | 15.1929 | 15.2386 | 15.2843 |
![]() | 578 | Norveška | NOK | 1 | |||
![]() | 392 | Japan | JPY | 100 | 112.4917 | 112.8302 | 113.1687 |
![]() | 191 | Hrvatska | HRK | 1 | 14.9922 | ||
![]() | 414 | Kuvajt | KWD | 1 | 320.4888 | ||
![]() | 985 | Poljska | PLN | 1 | 25.9382 | ||
![]() | 203 | Češka | CZK | 1 | 4.4380 | ||
![]() | 348 | Mađarska | HUF | 100 | 37.8766 | ||
![]() | 977 | Bosna i Hercegovina | BAM | 1 | 57.9257 |















