Čačanska Banka kursna lista
| Šifra valute | Država | Oznaka valute | Važi za | Kupovni kurs | Srednji kurs | Prodajni kurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 978 | Evropska unija | EUR | 1 | 110.4605 | 113.2928 | 116.1251 |
![]() | 840 | SAD | USD | 1 | 87.2240 | 89.4605 | 91.6970 |
![]() | 756 | Švajcarska | CHF | 1 | 90.5211 | 94.2928 | 98.0645 |
![]() | 826 | Velika Britanija | GBP | 1 | 137.3374 | 140.8589 | 144.3804 |
![]() | 036 | Australija | AUD | 1 | 85.5289 | 87.7219 | 89.9149 |
![]() | 124 | Kanada | CAD | 1 | 85.3175 | 87.5051 | 89.6927 |
![]() | 752 | Švedska | SEK | 1 | 12.0888 | 12.3988 | 12.7088 |
![]() | 208 | Danska | DKK | 1 | 14.8576 | 15.2386 | 15.6196 |
![]() | 578 | Norveška | NOK | 1 | 14.5152 | 14.8874 | 15.2596 |
![]() | 392 | Japan | JPY | 100 | 110.0094 | 112.8302 | 115.6510 |
![]() | 191 | Hrvatska | HRK | 1 | 14.9922 | ||
![]() | 414 | Kuvajt | KWD | 1 | 320.4888 | ||
![]() | 985 | Poljska | PLN | 1 | 25.9382 | ||
![]() | 203 | Češka | CZK | 1 | 4.4380 | ||
![]() | 348 | Mađarska | HUF | 100 | |||
![]() | 977 | Bosna i Hercegovina | BAM | 1 | 57.9257 |















