JUBMES Banka kursna lista
| Šifra valute | Država | Oznaka valute | Važi za | Kupovni kurs | Srednji kurs | Prodajni kurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 978 | Evropska unija | EUR | 1 | 110.4605 | 113.2928 | 115.1055 |
![]() | 840 | SAD | USD | 1 | 86.7767 | 89.4605 | 91.1602 |
![]() | 756 | Švajcarska | CHF | 1 | 91.4640 | 94.2928 | 96.0844 |
![]() | 826 | Velika Britanija | GBP | 1 | 136.6331 | 140.8589 | 143.5352 |
![]() | 036 | Australija | AUD | 1 | 85.0902 | 87.7219 | 89.3886 |
![]() | 124 | Kanada | CAD | 1 | 84.8799 | 87.5051 | 89.1677 |
![]() | 752 | Švedska | SEK | 1 | 12.0268 | 12.3988 | 12.6344 |
![]() | 208 | Danska | DKK | 1 | 14.7814 | 15.2386 | 15.5281 |
![]() | 578 | Norveška | NOK | 1 | 14.4408 | 14.8874 | 15.1703 |
![]() | 392 | Japan | JPY | 100 | 109.4453 | 112.8302 | 114.9740 |
![]() | 191 | Hrvatska | HRK | 1 | |||
![]() | 414 | Kuvajt | KWD | 1 | |||
![]() | 985 | Poljska | PLN | 1 | |||
![]() | 203 | Češka | CZK | 1 | |||
![]() | 348 | Mađarska | HUF | 100 | |||
![]() | 977 | Bosna i Hercegovina | BAM | 1 |















