Raiffeisen Banka kursna lista
| Šifra valute | Država | Oznaka valute | Važi za | Kupovni kurs | Srednji kurs | Prodajni kurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 978 | Evropska unija | EUR | 1 | 110.4605 | 113.2928 | 114.7656 |
![]() | 840 | SAD | USD | 1 | 86.3294 | 89.4605 | 91.2497 |
![]() | 756 | Švajcarska | CHF | 1 | 91.1811 | 94.2928 | 95.5186 |
![]() | 826 | Velika Britanija | GBP | 1 | 135.9288 | 140.8589 | 143.6761 |
![]() | 036 | Australija | AUD | 1 | 84.6516 | 87.7219 | 89.4763 |
![]() | 124 | Kanada | CAD | 1 | 84.4424 | 87.5051 | 89.2552 |
![]() | 752 | Švedska | SEK | 1 | 11.9648 | 12.3988 | 12.6468 |
![]() | 208 | Danska | DKK | 1 | 14.7052 | 15.2386 | 15.5434 |
![]() | 578 | Norveška | NOK | 1 | 14.3663 | 14.8874 | 15.1851 |
![]() | 392 | Japan | JPY | 100 | 108.8811 | 112.8302 | 115.0868 |
![]() | 191 | Hrvatska | HRK | 1 | |||
![]() | 414 | Kuvajt | KWD | 1 | |||
![]() | 985 | Poljska | PLN | 1 | |||
![]() | 203 | Češka | CZK | 1 | |||
![]() | 348 | Mađarska | HUF | 100 | |||
![]() | 977 | Bosna i Hercegovina | BAM | 1 |















